Ring 1: B paarden
1e prijs: Deken EPPLEJECK + Bon Navy & Tan
2e prijs: Primeval pakket
3e prijs: Deken Jacqueline Smaal,freestyle traniningen
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | prc. | C | H | xq1 | xq2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monique Jonker | Aroshoeve's Mr Owen Oakley | Cassanova du Bois | B | P | Nienoord | 66,667 | 64,833 (2) | 68,500 (1) | 67,500 | 70,000 |
2 | Nina Wagelaar | Othello Wp | All at Once | B | P | Nienoord | 66,083 | 67,167 (1) | 65,000 (2) | 65,000 | 70,000 |
3 | Anouk Haaijer | Myadette | Ferdeaux | B | P | Woudruiters | 62,417 | 64,500 (3) | 60,333 (4) | 60,000 | 65,000 |
4 | Kirsten Hoebert | Gemini-femke | Manno | B | P | Driesporen | 62,083 | 60,833 (6) | 63,333 (3) | 62,500 | 65,000 |
5 | Doreen Folkersma | Le Cheval's Noel | Future | B | P | Niop | 61,250 | 63,000 (4) | 59,500 (5) | 60,000 | 65,000 |
6 | Nienke Mellema | Alavsca | Amaroso V | B | P | Oldambt | 59,667 | 60,500 (7) | 58,833 (8) | 57,500 | 60,000 |
7 | Nadine Swarts | Lerite M | Glenfiddich VDL | B | P | Niop | 59,167 | 61,000 (5) | 57,333 (9) | 55,000 | 65,000 |
8 | Rachma Heuvel | Karma | Grenoble | B | P | Z.E.O. | 58,917 | 58,833 (8) | 59,000 (7) | 55,000 | 65,000 |
9 | Indy De Weerdt | Nuntius Dhf | Jerveaux | B | P | Z.E.O. | 58,583 | 57,667 (9) | 59,500 (6) | 55,000 | 57,500 |
Ring 1: L1 paarden
1e prijs: Deken EPPLEJECK+ Bon Navy & Tan
2e prijs: Bon voor les Marian Staal, Salva Paardensport
3e prijs: Bon NH Photo + kaasje (kaasboerderij De Deelen)
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | prc. | C | H | xq1 | xq2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cindy Stooker | Olisa JS | Furst Wilhelm | L1 | P | Driesporen | 69,667 | 66,667 (2) | 72,667 (1) | 75,000 | 75,000 |
2 | Dané Houwen | Nespresso Jj | Incognito | L1 | P | Fivelruiters | 68,833 | 66,833 (1) | 70,833 (2) | 70,000 | 72,500 |
3 | Jennifer Veenstra | Veenstra's O'Ryan | Jonkers'Jayden | L1 | P | Nienoord | 66,750 | 64,667 (4) | 68,833 (3) | 65,000 | 72,500 |
4 | Maryam Sandee | Jaydon | Filox Ohé | L1 | P | Driesporen | 66,250 | 64,000 (6) | 68,500 (4) | 65,000 | 70,000 |
5 | Lian Rossingh | Netflix | Dream Boy | L1 | P | Woudruiters | 66,167 | 65,500 (3) | 66,833 (5) | 65,000 | 70,000 |
6 | Randy Blom | Orlando | Toto JR. | L1 | P | Woudruiters | 64,833 | 64,333 (5) | 65,333 (6) | 65,000 | 70,000 |
7 | Isabel Tilch | Lady South Beach | Sezuan's Donnerhall | L1 | P | Veendam e.o. | 63,083 | 61,667 (9) | 64,500 (7) | 60,000 | 62,500 |
8 | Vera Oolders | Handsome Luxourious Art | Houston | L1 | P | Fivelruiters | 62,083 | 61,667 (8) | 62,500 (9) | 62,500 | 67,500 |
9 | Maaike Snaathorst | Silverline | Sir Heinrich | L1 | P | Woudruiters | 61,750 | 59,167 (10) | 64,333 (8) | 60,000 | 67,500 |
10 | Bryce de Groot | Sha-Kamir | Sirel | L1 | P | Z.E.O. | 61,667 | 62,167 (7) | 61,167 (10) | 60,000 | 70,000 |
x | Marcella Van Krieken | On y Va MK | Fontaine TN | L1 | P | Delfzijl | Vrijw | 0,000 | 0,000 |
Ring 2: L2 paarden
1e prijs: Deken EPPLEJECK + bon Navy & Tan
2e prijs: Primeval pakket
3e prijs: Bon NH Photo
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | prc. | C | H | xq1 | xq2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jody Bakker | Tassillo | Tailormade temptation | L2 | P | Nienoord | 67,583 | 65,333 (2) | 69,833 (1) | 72,500 | 70,000 |
2 | Jody Bakker | Nowell | For Ferrero | L2 | P | Nienoord | 64,917 | 65,833 (1) | 64,000 (3) | 62,500 | 67,500 |
3 | Annabel Kleen | Nacimiento D | Ceasar | L2 | P | Nienoord | 64,500 | 64,500 (3) | 64,500 (2) | 65,000 | 65,000 |
4 | Agnes Kalk | La Gracia Areina | Guardian S | L2 | P | Mazeppa | 62,833 | 62,833 (5) | 62,833 (4) | 62,500 | 65,000 |
5 | Sharon Laplooi | Nespression Wl | Expression | L2 | P | Z.E.O. | 61,583 | 63,167 (4) | 60,000 (6) | 57,500 | 60,000 |
6 | Evelyn Speelman | Maxwell | Indoctro | L2 | P | Driesporen | 60,667 | 62,833 (6) | 58,500 (8) | 57,500 | 60,000 |
7 | Dianne Rijzebol | Cimo | Gribaldi | L2 | P | Z.E.O. | 60,417 | 61,167 (7) | 59,667 (7) | 60,000 | 62,500 |
8 | Natasja Scholten | Gosse 526 | Nane 492 | L2 | P | Nienoord | 60,083 | 58,000 (8) | 62,167 (5) | 60,000 | 62,500 |
Ring 2:M1 paarden
1e prijs: Deken EPPLEJECK + bon Navy & Tan
2e prijs: Deken Horses to Fly
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | prc. | C | H | xq1 | xq2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linda Kouwenhoven | Superhorse Sonnenberg JAM | Secret | M1 | P | Neta | 70,750 | 69,000 (1) | 72,500 (1) | 72,500 | 72,500 |
2 | Lisanne Dinkela | La Vida | Everdale | M1 | P | Z.E.O. | 66,167 | 66,000 (3) | 66,333 (3) | 67,500 | 70,000 |
3 | Esther Groeneweg | Mylo Tc | Wup | M1 | P | Blauwe Ruiters | 65,917 | 64,667 (5) | 67,167 (2) | 67,500 | 70,000 |
4 | Wytske Schuth | Jumanji | Ferdeaux | M1 | P | Veendam e.o. | 65,583 | 67,500 (2) | 63,667 (4) | 67,500 | 65,000 |
5 | Nynke Tilma | New Legend Rw | Ebony | M1 | P | Z.E.O. | 64,417 | 65,333 (4) | 63,500 (5) | 62,500 | 67,500 |
6 | Linda Kouwenhoven | Superhorse DeLorean | Tsjalle 454 | M1 | P | Neta | 63,250 | 64,167 (6) | 62,333 (6) | 60,000 | 62,500 |
7 | Kelly Krijgsheld | Casandro JVR | Charmeur | M1 | P | Veendam e.o. | 61,250 | 62,667 (7) | 59,833 (7) | 60,000 | 62,500 |
Ring 2: M2 paarden
1e prijs: Deken EPPLEJECK + bon Navy & Tan
2e prijs:Primeval pakket
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | prc. | C | H | xq1 | xq2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monique Brandsma - Van der Meij | Stal Brandsma's Diederik | Jehannes 484 | M2 | P | Nienoord | 64,000 | 63,000 (2) | 65,000 (1) | 65,000 | 67,500 |
2 | Bronno Bloem | Maserati BB | Dettori | M2 | P | Bongerd | 63,833 | 64,667 (1) | 63,000 (2) | 67,500 | 62,500 |
3 | Jessica Oldenbeuving | Canyon Of Joy | Veron | M2 | P | Borgmerenruiters | 61,667 | 60,833 (4) | 62,500 (3) | 62,500 | 62,500 |
4 | Wytske Schuth | Lord Hope | Guardian S | M2 | P | Veendam e.o. | 61,500 | 62,833 (3) | 60,167 (4) | 65,000 | 65,000 |
5 | Birgit De Vries | For Fortune | David | M2 | P | Z.E.O. | 59,167 | 59,667 (5) | 58,667 (5) | 62,500 | 60,000 |
x | Anouk Blom | Kiss of Invictus | Negro | M2 | P | Abdijruiters | Uit7 | 0,000 | 0,000 |
Uitsluitingsredenen: Uit7 = Buiten de ring
Ring 3: L1 pony's cat. DE
1e prijs: Deken EPPLEJECK + Primelval pakket
2e prijs: Bon NH Photo
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | prc. | C | H | xq1 | xq2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anne-Sofie de Boer | Sonjahof's Babalu | Desperado | L1 | E | Marneruiters | 64,750 | 61,500 (1) | 68,000 (1) | 67,500 | 72,500 |
2 | Mascha Weinans | DDM hartedief | Jurjen H. | L1 | D | Niop | 63,417 | 61,500 (2) | 65,333 (2) | 62,500 | 67,500 |
3 | Sasha Feringa | Frederique | Tarzan O | L1 | E | Niop | 63,333 | 61,500 (3) | 65,167 (3) | 60,000 | 67,500 |
4 | Jessica Hunziker | Bolheim's Black Pearl | de Goede Ree's Alwin | L1 | D | Nienoord | 60,583 | 59,667 (5) | 61,500 (4) | 57,500 | 65,000 |
5 | Floor ter Veer | Loortje | Cascob Jack Flash | L1 | E | Niop | 60,000 | 60,000 (4) | 60,000 (5) | 57,500 | 67,500 |
B Pony's cat. DE
1e prijs: Deken EPPLEJECK + Primeval pakket
2e prijs: Bon NH Photo
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | prc. | C | H | xq1 | xq2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linde Bos | Daily's Destiny | Don Cremello Du Bois | B | D | Neta | 68,500 | 66,500 (1) | 70,500 (1) | 70,000 | 72,500 |
2 | Roxane Kaper | Bliksem | B | D | Rigolettoruiters | 64,833 | 61,833 (4) | 67,833 (2) | 67,500 | 70,000 | |
3 | Dorien Zuiderveen | Nera | B | E | Woudruiters | 64,833 | 64,500 (2) | 65,167 (3) | 65,000 | 67,500 | |
4 | Emma Lynn Vries | Fairytales Elegance | Good Looking | B | D | Menterwolderuiters | 63,167 | 62,500 (3) | 63,833 (4) | 57,500 | 65,000 |
5 | Anna Schütte | Schutte's Lagertha | Leun's Veld Wonston Jr. | B | D | Woudruiters | 58,833 | 58,000 (5) | 59,667 (5) | 52,500 | 55,000 |
Ring 3: L2 pony's
1e prijs cat. B: Deken EPPLEJECK + Ijsbon ( de patatzaak, Zuidhorn)
1e prijs cat. C: Deken EPPLEJECK + ijsbon ( de patatzaak, Zuidhorn)
1e prijs cat. DE: Deken EPPLEJECK + bon voor les Marian Staal, Salva Paardensport
2e prijs: Gevulde emmer FlorianHorsefood
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | prc. | C | H | xq1 | xq2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lilian Jansma | Roos | Thisledown Lawrence of Arabia | L2 | B | Nienoord | 60,583 | 60,667 (1) | 60,500 (2) | 62,500 | 67,500 |
2 | Emma Lynn Vries | Super Rockstar | Caeglas | L2 | B | Menterwolderuiters | 59,583 | 58,167 (2) | 61,000 (1) | 65,000 | 67,500 |
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | prc. | C | H | xq1 | xq2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manouk Ubels | Penny | L2 | C | Nienoord | 66,667 | 65,500 (1) | 67,833 (1) | 67,500 | 70,000 | |
2 | Noortje Bos | Corlando | Corso | L2 | C | Z.E.O. | 61,167 | 58,833 (2) | 63,500 (2) | 60,000 | 65,000 |
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | prc. | C | H | xq1 | xq2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tessa Schoenmaker | Dempsy Diamond | Nia Domo's Bolero | L2 | D | Woudruiters | 64,750 | 60,667 (4) | 68,833 (1) | 65,000 | 67,500 |
2 | Jolein Huijzer | Noura | L2 | D | Z.E.O. | 64,667 | 62,667 (2) | 66,667 (2) | 67,500 | 70,000 | |
3 | Mirthe Slagter | Special Ivar | Valerio | L2 | E | Menterwolderuiters | 63,667 | 61,500 (3) | 65,833 (3) | 60,000 | 67,500 |
4 | Marlou Buitenhuis | Equile's Delano | mabeline's Delano | L2 | D | Driesporen | 62,833 | 63,000 (1) | 62,667 (4) | 65,000 | 67,500 |
5 | Liz Uil | Urcha K | Dutchboy | L2 | D | Z.E.O. | 61,250 | 60,333 (5) | 62,167 (5) | 65,000 | 67,500 |
Ring 3: L1 pony's cat. BC
1e prijs cat. B: Deken EPPLEJECK +ijsbon ( de patatzaak, Zuidhorn)
1e prijs cat. C: Deken EPPLEJECK +ijsbon ( de patatzaak, Zuidhorn)
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | prc. | C | H | xq1 | xq2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Schütte | Velvet vuvuzela | At Last Oneliner | L1 | B | Woudruiters | 66,500 | 64,333 (1) | 68,667 (1) | 67,500 | 67,500 |
2 | Anne Stukje | White Star | Centannial Lionel | L1 | B | Woudruiters | 61,000 | 59,833 (2) | 62,167 (2) | 57,500 | 67,500 |
3 | Femke Behling | De Hullen's Pietje Bell | Duffelt's Pentium | L1 | B | Woudruiters | 57,000 | 55,833 (3) | 58,167 (3) | 52,500 | 67,500 |
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | prc. | C | H | xq1 | xq2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mila Muziga | Stougjeshoeve Emiliano | Waxwing Perrin | L1 | C | Niop | 63,250 | 62,833 (1) | 63,667 (1) | 62,500 | 70,000 |
Ring 4: M1 pony's cat. DE
1e prijs: Deken EPPLEJECK + Houding en zit sessie (Vijver en Paard)
2e prijs: Kaasje (kaasboerderij de Deelen)
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | prc. | C | H | xq1 | xq2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sophia Gavriel | Aglaya's Pavello | Jonkers'Jayden | M1 | E | Goorechtruiters | 66,833 | 65,833 (1) | 67,833 (1) | 67,500 | 70,000 |
2 | Elize Hulshof | Blessie | M1 | D | Woudruiters | 63,917 | 63,167 (2) | 64,667 (2) | 65,000 | 67,500 | |
3 | Mylou Swinkels | Kingstar | M1 | E | Veendam e.o. | 61,667 | 63,167 (3) | 60,167 (3) | 62,500 | 65,000 | |
4 | Tess Cuperus | Sloots Lady Olga | Nia Domo's Bolero | M1 | E | Z.E.O. | 60,750 | 61,333 (4) | 60,167 (4) | 62,500 | 60,000 |
5 | Isabel Hunziker | Bugatti | Furzley First Aide | M1 | D | Nienoord | 58,000 | 57,167 (5) | 58,833 (5) | 55,000 | 60,000 |
Ring 4: M pony's cat. C
1e prijs: Deken EPPLEJECK + ijsbon ( de patatzaak, Zuidhorn)
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | prc. | C | H | xq1 | xq2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mila Muziga | Selevia's Angel | Rondo's Cerruti | M1 | C | Niop | 60,583 | 60,500 (1) | 60,667 (1) | 65,000 | 62,500 |
2 | Mirthe Behling | Snowy | Justice H.R. | M1 | C | Woudruiters | 57,333 | 57,833 (2) | 56,833 (2) | 55,000 | 62,500 |
Ring 4: M2 pony's cat. DE
1e prijs: Deken EPPLEJECK + kaasje (kaasboerderij de Deelen)
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | prc. | C | H | xq1 | xq2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mascha Weinans | DDM Warino | Make My Day | M2 | D | Niop | 65,000 | 62,333 (1) | 67,667 (1) | 65,000 | 65,000 |
2 | Lente Borrius | Amaretto | Fleuramo's Justin | M2 | D | Nienoord | 60,417 | 56,667 (3) | 64,167 (2) | 62,500 | 62,500 |
3 | Merel Klinkert | Sir Kingsten | Karlos | M2 | E | Z.E.O. | 59,500 | 59,833 (2) | 59,167 (3) | 57,500 | 60,000 |
Ring 4:B pony's cat. BC
1e prijs cat. B: Deken EPPLEJECK + ijsbon (de patatzaak, Zuidhorn)
1e prijs cat. C: Deken EPPLEJECK + ijsbon (de patatzaak, Zuidhorn)
2e prijs: Gevulde emmer FlorianHorsefood
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | prc. | C | H | xq1 | xq2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maud Hommes | Mattie | Roetsenest's Hummer | B | B | Nienoord | 64,917 | 63,667 (1) | 66,167 (1) | 65,000 | 67,500 |
2 | Fyra Pestman | Zwanehoef's Kadans | Meladelle's Avanti | B | B | Z.E.O. | 60,917 | 61,333 (2) | 60,500 (2) | 57,500 | 65,000 |
3 | Lisanne Kempen | Fanity | B | B | Woudruiters | 58,000 | 57,833 (3) | 58,167 (3) | 52,500 | 57,500 |
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | prc. | C | H | xq1 | xq2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emma Lynn Vries | Candy Crush SVN | Onbekend | B | C | Menterwolderuiters | 66,333 | 66,667 (1) | 66,000 (1) | 62,500 | 67,500 |
2 | Jetske Migchels | Migchelshoeve's Emma | Diogenes Kay | B | C | Woudruiters | 63,417 | 63,333 (2) | 63,500 (2) | 65,000 | 67,500 |
3 | Janthe Vennik | Pandora | B | C | Woudruiters | 61,250 | 62,167 (3) | 60,333 (3) | 55,000 | 62,500 | |
4 | Hendriette Batelaan | silas | B | C | Goorechtruiters | 58,583 | 57,333 (6) | 59,833 (4) | 50,000 | 55,000 | |
5 | Carmen Drent | Espirit v.d. Sarostables | Knock Out | B | C | Woudruiters | 57,333 | 57,833 (5) | 56,833 (5) | 50,000 | 55,000 |
6 | Myrthe-maike Willems | BLUE FOREST PRIMEUR | BLUE FOREST SHARON'S STAR | B | C | Nienoord | 57,083 | 60,333 (4) | 53,833 (6) | 55,000 | 57,500 |
7 | Nika Dimov | Pien | B | C | Z.E.O. | 55,083 | 56,333 (7) | 53,833 (7) | 45,000 | 57,500 |