Aanvang 09.00 uur
Pony's klassiek met barrage
Barrage na elke hoogte!
Prijsuitreiking na het 1.20m!
1e prijs: Deken EPPLEJECK
nr. | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ilsa Takens | Kizzy | 0.70 | B | Nienoord | ||
2 | Carlijn Wolters | bruintje | 0.80 | C | Bongerd BV. | ||
3 | Kamille de Bont | Donniek | Comm's Forest Mistletoe | 0.80 | C | Biessum VOF. | |
4 | Mirte Wilgenburg | Wilgenburg's Bonne | 0.90 | C | Nienoord | ||
5 | Gemma Van Dellen | Ninjago ASG | Furzley First Aide | 0.90 | D | Nienoord | |
6 | Mascha Weinans | D.d.m.orchid's Fiona | Kwaliteit | 0.90 | D | Niop | |
7 | Manouk Breedijk | Ivy | Westerhuis Cupido | 0.90 | D | Z.E.O. | |
8 | Marit Prins | Zenzi | Indoctro | 0.90 | D | Delfzijl | |
9 | Lotte van Rossum | Tongerenhof Decennium | Kulberg's Timor | 0.90 | D | Nienoord | |
10 | Isabel Hunziker | Bugatti | Furzley First Aide | 0.90 | D | Nienoord | |
11 | Jessica Hunziker | Summer | Coelenhage's Purioso | 0.90 | E | Nienoord | |
12 | Elise Van de Witte | Goldwinshoeve Flair | Goldwinshoeve Valerion | 0.90 | E | Nienoord | |
13 | Minte Rinia | Charmeur | Leuns Veld's Zandro | 0.90 | E | Nienoord | |
14 | Mila Reinders | Black Beauty van de Hoge Dijke | Dancer vd Goudblomme Z | 0.90 | E | Fivelruiters | |
15 | Dianthe Aanen | Gijs | 0.90 | E | Z.E.O. | ||
16 | Gemma Van Dellen | Narouscha ASG | Kwaliteit van Orchid's | 1.00 | D | Nienoord | |
17 | Joan Walters | Twister RW | 1.00 | E | Nienoord | ||
18 | Kim Hilverts | Wellington NZ | Hemmingway | 1.00 | E | Niop | |
19 | Silke Bogema | Bekelaars Sundae | Bodo | 1.00 | E | Z.E.O. | |
20 | Jolien Munneke | Briljant W | Heidehof's Don Diego | 1.10 | E | Veenhoeve | |
21 | Nanke Martini | Interniki | Sam R | 1.20 | E | Nienoord |
aansluitend aan prijsuitreiking klassiek met barrage
Pony's rijstijl
Prijsuitreiking na alle rijstijl rubrieken!
1e prijs: Deken EPPLEJECK
nr. | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emma Lynn Vries | Super Bugs Bunny | Cordial's torino | 0.50 | B | Menterwolderuiters | |
2 | Lilian Jansma | Roos | Thisledown Lawrence of Arabia | 0.50 | B | Nienoord | |
3 | Anna Schütte | Velvet vuvuzela | At Last Oneliner | 0.60 | B | Woudruiters | |
4 | Maud Hommes | Mattie | Roetsenest's Hummer | 0.60 | B | Nienoord | |
5 | Femke Behling | De Hullen's Pietje Bell | Duffelt's Pentium | 0.60 | B | Woudruiters | |
6 | Emma Lynn Vries | Super Rockstar | Caeglas | 0.60 | B | Menterwolderuiters | |
7 | Lana Rinia | Belle | 0.70 | C | Nienoord | ||
8 | Anne-Sofie de Boer | Cassanova's Roxy | Den Bramel's Bucco | 0.70 | C | Marneruiters | |
9 | Charella Weening | Heit | Onbekend | 0.70 | C | Rigolettoruiters | |
10 | Emmelie Prins | Promiss | Large Rivers Cleopas | 0.70 | C | Veendam e.o. | |
11 | Merle Franke | Wicked Celebrity | sulaatik's performance | 0.80 | D | Veendam e.o. | |
12 | Mirella de Jonge | Young Winsome's Felicia | Casandro van de Stomslag | 0.80 | D | Abdijruiters | |
13 | Melissa Loonstra | Diamond | Hill of Diamonds | 0.80 | D | Abdijruiters | |
14 | Mascha Weinans | DDM Daomi | Douglas | 0.80 | D | Niop | |
15 | Myrthe-maike Willems | Blue Forest Sellin | Vivienne's Vision Of Freedom | 0.80 | D | Nienoord | |
16 | Lenette Weites | Happy Valentine's Balou | 0.80 | E | Goorechtruiters | ||
17 | Merle Franke | Heihoeve's Olivia | Lomansheide Brent | 0.80 | D | Veendam e.o. |
Richttijd 12.00 uur
Paarden 1.00 m.
1e prijs: Deken EPPLEJECK
nr. | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wytze-jan Riedstra | Misolde | Falaise De Muze | 1.00 | P | Veendam e.o. | |
2 | Esmée Boxman | Explosion V D W | Colandro | 1.00 | P | Niop | |
3 | Kirsten Smit | Dakota | O'brien | 1.00 | P | Veendam e.o. | |
4 | Thijmen Bierling | Melbourne-Tren | Apardi | 1.00 | P | Bongerd BV. | |
5 | Jasmijn Van Mieghem | Bella Donna | Elando | 1.00 | P | Blauwe Ruiters | |
6 | Floor Reefman | Harniska vsk | Tolan R | 1.00 | P | Eendracht | |
7 | Silke Reitsma | Lavendel | Up To Date | 1.00 | P | Nienoord | |
8 | Annelieke Van den Akker | N.N. | Sligo Candy Boy | 1.00 | P | Veendam e.o. | |
9 | Janniek Smant | Lucky Star | Numero Uno | 1.00 | P | Z.E.O. | |
10 | Danique Huesken | Laruscha | Etoulon | 1.00 | P | Neta | |
11 | Eline Bijsterveld | Enique DN | Zapatero VDL | 1.00 | P | Waddenruiters | |
12 | Willemijn Smit | Same Stables Darius | Wonder Boy SHB | 1.00 | P | Nienoord | |
13 | Laurie Ketting | Darling | CARRICO | 1.00 | P | ForestField Equestrian | |
14 | Sanne De Vries | Mysteria | it's possible SRK | 1.00 | P | Nienoord | |
15 | Elana Van Beem | Mrs. C | Pablo's Ass | 1.00 | P | Nienoord | |
16 | Julot Scheidema | Dynamiek SW | Diacontinus | 1.00 | P | Blauwe Ruiters | |
17 | Nikky Dekker | Mon Rêve D | Emir R | 1.00 | P | Nienoord | |
18 | Ivar Bouman | Jeraldo VDL | Zapatero VDL | 1.00 | P | Z.E.O. | |
19 | Martine Blok | Gaudi | Lord Z | 1.00 | P | Nienoord | |
20 | Fabienne Dirks - Bolt | Majesty W | Dakar VDL | 1.00 | P | Nienoord | |
21 | Evelyn Speelman | Maxwell | Indoctro | 1.00 | P | Driesporen | |
22 | Elvi Koster | Marilene | Etoulon | 1.00 | P | Goorechtruiters | |
23 | Judith Jansen | Nadiaranta | Highway TN | 1.00 | P | Z.E.O. | |
24 | Niels Pijper | Ganiki wb | Quality Time | 1.00 | P | Goorechtruiters | |
25 | Henriette Veldsema | No-Nonsense | Arezzo VDL | 1.00 | P | Doorzetters | |
26 | Mariol Middel | Newton K | Janeiro | 1.00 | P | Woudruiters | |
27 | Marchien Zuidema | Dries ZZ | Iron Man van de Padenborre | 1.00 | P | Niop | |
28 | Jasmijn Van Mieghem | Buwalda | Emilion | 1.00 | P | Blauwe Ruiters |
Richttijd 14.00 uur.
Paarden 1.20 / 1.30/ 1.35 1e manche
Aansluitend 2e manche 1.20/1.30 /1.35m
Prijsuitreiking na de 2e manche 1.35m
1e prijs: Deken EPPLEJECK
nr. | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christoff Gangl | Lucky Lady M | Etoulon | 1.20 | P | Waddenruiters | |
2 | Thomas Gangl | Royal Kiss | Massimo | 1.20 | P | Waddenruiters | |
3 | Chantal Windstra | W&W´s Irsalina | Numero Uno | 1.20 | P | Nienoord | |
4 | Nikky Dekker | Kalifornia | Contendro Il | 1.20 | P | Nienoord | |
5 | Diewke Pardijs | I'm on time MZ | I'm special de muze | 1.20 | P | Z.E.O. | |
6 | Lotte Weersma | Ivy's Hope | Arlando K. | 1.20 | P | Nienoord | |
7 | Illyssia Gijsen | Cetaldine | Douglas | 1.20 | P | Oldambt | |
8 | Robin Windstra | W&W's Agostino Z | A golden boy hero Z | 1.20 | P | Nienoord | |
9 | Jolienke Huisman | Athene | Casantos | 1.20 | P | Oldambt | |
10 | Wouter Dijkstra | Ignacio D | Corland | 1.20 | P | Nienoord | |
11 | Sytze Van Dellen | Quebec eh Z | Quasimodo Z | 1.20 | P | Nienoord | |
12 | Dennis Ubels | Luna | Contendro Il | 1.20 | P | Rigolettoruiters | |
13 | Maren Blank | Kenjiro | Dantos | 1.20 | P | Veendam e.o. | |
14 | Bert Wierts | Karisma | Zirocco Blue | 1.20 | P | Niop | |
15 | Christoff Gangl | Miss Perfect | I'm Special de Muze | 1.20 | P | Waddenruiters | |
16 | Thomas Gangl | Hester | Sheraton | 1.20 | P | Waddenruiters | |
17 | Chantal Windstra | Lamara | Arezzo VDL | 1.20 | P | Nienoord | |
18 | Anne De Regt | Larezzo MG | Arezzo VDL | 1.20 | P | Z.E.O. | |
19 | Annelieke Van den Akker | Jokidoki Z | Jodokus | 1.20 | P | Veendam e.o. | |
20 | Nina Smid | Van Dijk Roofs Corona | Indoctro | 1.20 | P | Driesporen | |
21 | Miranda Boersma | Illinois | Zambesi | 1.20 | P | Nienoord |
Paarden 1.30 m.
1e prijs: Deken EPPLEJECK
nr. | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chantal Windstra | W&W´s Katy Rose | Numero Uno | 1.30 | P | Nienoord | |
2 | Sytze Van Dellen | Kevin EH | F-One USA | 1.30 | P | Nienoord | |
3 | Henk Slik | Joyterma | Emerald Van't Ruytershof | 1.30 | P | Z.E.O. | |
4 | Thomas Gangl | daimond | Ukato | 1.30 | P | Waddenruiters | |
5 | Christoff Gangl | K-2 | Nabab de Reve | 1.30 | P | Waddenruiters | |
6 | Chantal Windstra | Kiek ,M | El Clarimo | 1.30 | P | Nienoord |
Paarden 1.35 m.,
1e prijs: Deken EPPLEJECK
nr. | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marieke la Brijn | Chantal | Saffraan | 1.35 | P | Neta | |
2 | Annelinde Hoving | HS Agri's Coberlina Z | Casimo | 1.35 | P | Goorechtruiters | |
3 | Bert Wierts | Iquasi-Nea | Quasimodo Vd Molendreef | 1.35 | P | Niop | |
4 | Chantal Windstra | W&W´s Islay´s Mist | Numero Uno | 1.35 | P | Nienoord |
Richttijd 17.00 uur
Paarden 1.10 m., klassiek met barrage
1e prijs: Deken EPPLEJECK
nr. | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sytze Van Dellen | Lindeloma EH | I'm Special de Muze | 1.10 | P | Nienoord | |
2 | Rianne Visscher | Moviestar PS | Bubalu VDL | 1.10 | P | Niop | |
3 | Anne De Regt | Nina | Comfortuna | 1.10 | P | Z.E.O. | |
4 | Anne Schrotenboer | La Viña Nova | Heathrow | 1.10 | P | Abdijruiters | |
5 | Chantal Hazenberg | Jepyrusa H | Etoulon | 1.10 | P | Mazeppa | |
6 | Manou Mulder | Jippiejeejee Aaa | Numero Uno | 1.10 | P | Fivelruiters | |
7 | Geline Mellema | Ippo Uno | Numero Uno | 1.10 | P | Veendam e.o. | |
8 | Janniek Smant | Alavsca | Amaroso V | 1.10 | P | Z.E.O. | |
9 | Illyssia Gijsen | Cannavaro BH | Cardento | 1.10 | P | Oldambt | |
10 | Daniëlle Boering | Tinkerbell Z | Cornado II | 1.10 | P | Nienoord | |
11 | Sanne De Vries | Kalenia | Emir R | 1.10 | P | Nienoord | |
12 | Tatum Klinkhamer | Mr. Right | Carrera VDL | 1.10 | P | Z.E.O. | |
13 | Neona Westerhoff | Hocus pocus | Quality Time | 1.10 | P | Neta | |
14 | Wytze-jan Riedstra | Nelena Blue | Zirocco Blue | 1.10 | P | Veendam e.o. | |
15 | Silke Reitsma | Flinstone | Numero Uno | 1.10 | P | Nienoord | |
16 | Patrick Trijbels | Phantom | Dallas VDL | 1.10 | P | Niop | |
17 | Thijmen Bierling | Limited Edition Ag | Werner H. | 1.10 | P | Bongerd BV. | |
18 | Robbie Loes Leijten | Grande-aranka-rg | Indoctro | 1.10 | P | Nienoord | |
19 | Sytze Van Dellen | Dakota EH Z | Ducati Van Schuttershof | 1.10 | P | Nienoord | |
20 | Rianne Visscher | Number Eight | Emir R | 1.10 | P | Niop | |
21 | Nina Smid | K-May be Witness | Crunch 3 | 1.10 | P | Driesporen |