Ring 1 B pony's
1e prijs: Deken EPPLEJECK
nr.--tijd | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1--08:30 | Maud Hommes | Mattie | Roetsenest's Hummer | B | B | 21 | Nienoord |
2--08:38 | Isa Bakker | Blue Dina | Brynrodyn Bedwyr | B | A | 21 | Bongerd |
3--08:46 | Anne Stukje | White Star | Centannial Lionel | B | B | 21 | Woudruiters |
4--08:54 | Anna Schütte | Velvet vuvuzela | At Last Oneliner | B | B | 21 | Woudruiters |
5--09:02 | Annegien Roo | Norvick | Havik IV | B | D | 21 | Driesporen |
6--09:10 | Merle Franke | Heihoeve's Olivia | Lomansheide Brent | B | D | 21 | Veendam e.o. |
7--09:18 | Floor ter Veer | Loortje | Cascob Jack Flash | B | E | 21 | Niop |
8--09:26 | Luna Steen | Kseniya b.r. | Kierow Van Klaverborch | B | D | 21 | Marneruiters |
9--09:34 | Mila Muziga | Fairytales Elegance | Good Looking | B | D | 21 | Niop |
10--09:42 | Hendriette Batelaan | silas | Vader Onbekend | B | C | 21 | Goorechtruiters |
11--09:50 | Carmen Drent | Espirit v.d. Sarostables | Knock Out | B | C | 21 | Woudruiters |
Ring 1 L1 pony's
1e prijs: Deken EPPLEJECK
nr.--tijd | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1--09:58 | Femke Behling | De Hullen's Pietje Bell | Duffelt's Pentium | L1 | B | 25 | Woudruiters |
2--10:06 | Emma Lynn Vries | Super Rockstar | Caeglas | L1 | B | 25 | Menterwolderuiters |
3--10:14 | Noortje Bos | Corlando | Corso | L1 | C | 25 | Z.E.O. |
4--10:22 | Emmelie Prins | Promiss | Large Rivers Cleopas | L1 | C | 25 | Veendam e.o. |
5--10:30 | Manouk Ubels | Penny | Vader Onbekend | L1 | C | 25 | Nienoord |
6--10:38 | Mila Muziga | Selevia's Angel | Rondo's Cerruti | L1 | C | 25 | Niop |
10:46 | pauze (15 min.) | ||||||
7--11:01 | Margriet Bouwkamp | Marjan's Rick | Dakar | L1 | D | 25 | Mazeppa |
8--11:09 | Tessa Schoenmaker | Dempsy Diamond | Nia Domo's Bolero | L1 | D | 25 | Woudruiters |
9--11:17 | Mirthe Slagter | Special Ivar | Valerio | L1 | E | 25 | Menterwolderuiters |
10--11:25 | Mirte Wilgenburg | Wilgenburg's Memory S | Veenstra's Grapjas | L1 | D | 25 | Nienoord |
11--11:33 | Tess Cuperus | Sloots Lady Olga | Nia Domo's Bolero | L1 | E | 25 | Z.E.O. |
Ring 1: B paarden
1e prijs: Deken EPPLEJECK
nr.--tijd | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1--11:41 | Donna Zandvliet - Streek | Zandvliet's Kite | Johnson | B | P | 21 | Woudruiters |
2--11:49 | Amber Kuipers | Karma Of Charme | Charmeur | B | P | 21 | Neta |
3--11:57 | Sophie Noor | Elin | Vader Onbekend | B | P | 21 | Neta |
4--12:05 | Silvana Bergsma | Next Step Md | Trafalgar | B | P | 21 | Neta |
5--12:13 | Anne-Sophie Schaub | Favorita | Sandreo | B | P | 21 | Bongerd BV. |
6--12:21 | Kayleigh Van Leeuwen | Zence of Gold | Redford | B | P | 21 | Marneruiters |
7--12:29 | Daniel Vogelaar | Nadyalanta Vk | Blue Hors Farrell | B | P | 21 | Nienoord |
8--12:37 | Carmen Gras | Orange is the new Black | Iconic B | B | P | 21 | Veendam e.o. |
Ring 2: L2 pony's
1e prijs: Deken EPPLEJECK
nr.--tijd | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1--08:30 | Mylou Swinkels | Kingstar | Vader Onbekend | L2 | E | 29 | Veendam e.o. |
2--08:38 | Isabel Hunziker | Bugatti | Furzley First Aide | L2 | D | 29 | Nienoord |
3--08:46 | Elize Hulshof | Blessie | -- | L2 | D | 29 | Woudruiters |
4--08:54 | Larissa Aalders | BLUE FOREST SHARON'S STAR | Vivienne's Vision Of Freedom | L2 | C | 29 | Abdijruiters |
5--09:02 | Mirthe Behling | Snowy | Justice H.R. | L2 | C | 29 | Woudruiters |
6--09:10 | |||||||
7--09:18 | Eugenie Strickx | Temperance-Fi | Vader Onbekend | L2 | C | 29 | Bongerd |
Ring 2: M1 pony's
1e prijs: Deken EPPLEJECK
nr.--tijd | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1--09:26 | Lente Borrius | Amaretto | Fleuramo's Justin | M1 | D | 33 | Nienoord |
2--09:34 | Merel Klinkert | Sir Kingsten | Karlos | M1 | E | 33 | Z.E.O. |
3--09:42 | Sophia Gavriel | Aglaya's Pavello | Jonkers'Jayden | M1 | E | 33 | Veendam e.o. |
4--09:50 | Jade Schipper | Golden Beauty | Gwennic de Goariva | M1 | D | 33 | Neta |
5--09:58 | Mascha Weinans | DDM Warino | Make My Day | M1 | D | 33 | Niop |
Ring 2: M1/M2 pony's cat. B
1e prijs: Deken EPPLEJECK
nr.--tijd | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1--10:06 | Larissa Aalders | Paco | Lintelo Gawain | M1 | B | 33 | Abdijruiters |
Ring 2: M2 pony's
1e prijs: Deken EPPLEJECK
nr.--tijd | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1--10:14 | Dianthe Aanen | Gijs | -- | M2 | E | 37 | Z.E.O. |
2--10:22 | Liselot De Boer | Sonjahof's Babalu | Desperado | M2 | E | 37 | Marneruiters |
3--10:30 | Noël Lap | Lively Lady | Le Matsjo | M2 | D | 37 | Nienoord |
4--10:38 | Jessica Hunziker | Summer | Coelenhage's Purioso | M2 | E | 37 | Nienoord |
5--10:46 | Kaylee Stam | No Fear | Orchard D'avranches | M2 | D | 37 | Woudruiters |
10:54 | pauze (15 min.) |
Ring 2: L2 paarden
1e prijs: Deken EPPLEJECK
nr.--tijd | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1--11:10 | Lisanne Dinkela | La Vida | Everdale | L2 | P | 29 | Z.E.O. |
2--11:18 | Carmen Gras | Lady In Black | Guardian S | L2 | P | 29 | Veendam e.o. |
3--11:26 | Laily Barelds - Willemsen | Mr Johnson HDR | Johnson | L2 | P | 29 | Nienoord |
4--11:34 | Rebecca Nilsson | Simsalabim | Sibelius 1315 | L2 | P | 29 | Monique Peutz Dressage |
5--11:42 | Nadia Scholtmeijer | Nadia VE | Cocktail`s Whinny | L2 | P | 29 | Bongerd |
6--11:50 | Emily Dokter | Jaguar | Five Star | L2 | P | 29 | Boterdiep Ruiters |
7--11:58 | Kelly Krijgsheld | Casandro JVR | Charmeur | L2 | P | 29 | Veendam e.o. |
8--12:06 | Wytske Schuth | Jumanji | Ferdeaux | L2 | P | 29 | Veendam e.o. |
9--12:14 | Jody Bakker | Nowell | For Ferrero | L2 | P | 29 | Nienoord |
Ring 1: M1 paarden
1e prijs: Deken EPPLEJECK
nr.--tijd | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1--13:10 | Carmen Osinga | Zlatan | Zeppe Van De Ijsseldijk | M1 | P | 33 | Nienoord |
2--13:18 | Iris Haverlach | Zensation | Scandic | M1 | P | 33 | Woudruiters |
3--13:26 | Jolanda Viet | London Boy | Londontime | M1 | P | 33 | Driesporen |
4--13:34 | Charlene Dijkema | Maistro Jk | Guardian S | M1 | P | 33 | Fivelruiters |
5--13:42 | Ilona Van den Berg | Miantora | Hennessy | M1 | P | 33 | Nienoord |
6--13:50 | Jeanne De Vries | D'amiro | De Niro | M1 | P | 33 | Z.E.O. |
7--13:58 | Marcella Van Krieken | Maduro MK | Zonik | M1 | P | 33 | Delfzijl |
8--14:06 | Wytske Schuth | Lord Hope | Guardian S | M1 | P | 33 | Veendam e.o. |
9--14:14 | Bronno Bloem | Maserati BB | Dettori | M1 | P | 33 | Bongerd |
Ring 1: L1 paarden
1e prijs: Deken EPPLEJECK
nr.--tijd | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1--14:22 | Mirthe Oosting | Lucky Boy | ferdinand | L1 | P | 25 | Neta |
2--14:30 | Dieuwertje Hermes | Willeke vd Neshoeve | Maurits 437 | L1 | P | 25 | Borgmerenruiters |
3--14:38 | Lotte Eisen | Nescafe | Incognito | L1 | P | 25 | Marneruiters |
4--14:46 | Fiona Maas | New Inspiration | Eclipse Flasch Dance | L1 | P | 25 | Borgmerenruiters |
5--14:54 | Manuela Wiersema | Lancôme De La Vigne | Uphill | L1 | P | 25 | Z.E.O. |
15:02 | pauze (15 min.) | ||||||
6--15:17 | Agnes Kalk | La Gracia Areina | Guardian S | L1 | P | 25 | Mazeppa |
7--15:25 | Marianne Boerema | Kalypso's Art | Ferdeaux | L1 | P | 25 | Nienoord |
8--15:33 | Evy Boot | Flinstone | Uphill | L1 | P | 25 | Marneruiters |
9--15:41 | Féline Bakker | Mystery Girl | Negro | L1 | P | 25 | Z.E.O. |
10--15:49 | Rowena Boverhof | Newton Bo | Indian Rock | L1 | P | 25 | Bongerd |
11--15:57 | Dané Houwen | Kardashian JWR | Bordeaux | L1 | P | 25 | Fivelruiters |
Ring 1: M2 paarden
1e prijs: Deken EPPLEJECK
nr.--tijd | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1--16:05 | Saskia Knol | SCG's Madelivia | ferdinand | M2 | P | 37 | Veendam e.o. |
2--16:13 | Britt Muis | It's Britt's Ernst K | Markus 491 | M2 | P | 37 | Niop |
3--16:21 | Evelyn Speelman | Westerveld's Lieve | Holthausen Frodo II | M2 | P | 37 | Driesporen |
4--16:29 | Yvonne Achterhof | Lilly | Gamble h | M2 | P | 37 | Z.E.O. |
5--16:37 | Angelien Oldenburger | Ytse Fan Wylgsterpragt | Wybren 464 | M2 | P | 37 | Bongerd |
6--16:45 | Wytske Schuth | Igor | Negro | M2 | P | 37 | Veendam e.o. |
Ring 2: Z1 pony's
1e prijs: Deken EPPLEJECK
nr.--tijd | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1--13:10 | Pascalle Boxman | Ivy La Sydney | Z1 | D | 41 | Niop | |
2--13:19 | Eline de Jonge | Ace de Verano | Onbekend | Z1 | E | 41 | Abdijruiters |
3--13:28 | Marja Heldeweg | Subliem's Joli Coeur | Jacodi's Bo's Barclay | Z1 | D | 41 | Mazeppa |
4--13:37 | Jessica Hunziker | Bolheim EJ | Woldhoeve's Bart | Z1 | E | 41 | Nienoord |
5--13:46 | Minte Rinia | Charmeur | Leuns Veld's Zandro | Z1 | E | 41 | Nienoord |
6--13:55 | Nardien Edens | Killaturley Beauty | Z1 | E | 41 | Niop | |
7--14:04 | Mascha Weinans | DDM Defilee de Mode | Danny Gold | Z1 | D | 41 | Niop |
8--14:13 | Emma Kamst | Cirano | Scandic | Z1 | E | 41 | Nienoord |
Ring 2: Z2 paarden over 2 proeven
1e prijs: Deken EPPLEJECK
nr.--tijd | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1--14:25 | Joyce Dekker | Tetse Fan Bloemhof | Tsjalle 454 | Z2 | P | 45 | Z.E.O. |
2--14:34 | Jelly Pestman - Van Dijk | Jesdieni Wl | Desperado | Z2 | P | 45 | Z.E.O. |
3--14:43 | Larissa Molenkamp | Invester | Bon Bravour | Z2 | P | 45 | Borgmerenruiters |
4--14:52 | Marten Luiten | Larsson | Everdale | Z2 | P | 45 | Neta |
5--15:01 | Linda Kouwenhoven | Superhorse Lou Lou Hf | Grand galaxy win | Z2 | P | 45 | Neta |
15:10 | pauze (15 min.) |
Ring 2: Z2 pony's over 2 proeven
1e prijs: Deken EPPLEJECK
nr.--tijd | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1--15:25 | Elise Van de Witte | Goldwinshoeve Flair | Goldwinshoeve Valerion | Z2 | E | 91 | Nienoord |
2--15:34 | Laura Brand | Paco Rabanne | Hagelkruis Valentijn | Z2 | E | 91 | Woudruiters |
15:43 | pauze (10 min.) |
Ring 2: ZZL paarden over 2 proeven
1e prijs: Deken EPPLEJECK
nr.--tijd | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1--15:53 | Josien Post | Boy | Universeel | ZZL | P | 49 | Borgmerenruiters |
2--16:02 | Fleur Van Bon | Faron | Uphill | ZZL | P | 49 | Niop |
3--16:11 | Linda Kouwenhoven | Superhorse Landlord H | Dante Weltino | ZZL | P | 49 | Neta |
4--16:20 | Marten Luiten | Johnny | Johnson | ZZL | P | 49 | Neta |
Z1 paarden
1e prijs: Deken EPPLEJECK
nr.--tijd | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1--17:15 | Maaike van der Post | Isalottie | Emerson | Z1 | P | 41 | Z.E.O. |
2--17:24 | Adrienne Flipsen | Intimo | Dream Boy | Z1 | P | 41 | Z.E.O. |
3--17:33 | Menke Hoekstra | Kiki | Dark Pleasure | Z1 | P | 41 | Mazeppa |
4--17:42 | Angelien Oldenburger | Flying Star B | Amazing Star | Z1 | P | 41 | Bongerd |
5--17:51 | Simone Benthem | Heros | Bon Bravour | Z1 | P | 41 | Veendam e.o. |
6--18:00 | Margot Arkema | John Jeffrey Johanson | Everdale | Z1 | P | 41 | Nienoord |
7--18:09 | Renske Van der Wel | Kadischa'S Pleasure | Dark Pleasure | Z1 | P | 41 | Neta |
18:18 | pauze (12 min.) |
Z2 kür op muziek
nr.--tijd | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1--18:30 | |||||||
2--18:40 | |||||||
3--18:50 | |||||||
4--19:00 | |||||||
5--19:10 |
Z2 pony's kür op muziek
nr.--tijd | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1--19:20 | |||||||
2--19:30 |
ZZL kür op muziek
nr.--tijd | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1--19:40 | |||||||
2--19:50 | |||||||
3--20:00 | |||||||
4--20:10 |