Hoofdsponsoren: EPPLEJECK EN LEXUS LOUWMAN GRONINGEN
Springen pony's 70 cm klassiek
1e prijs: Deken EPPLEJECK
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | Hoogte | Vereniging | sptn1 | tijd1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ilsa Takens | Kizzy | Vader Onbekend | 0.70 | B | 0.70 | Nienoord | 0 | 56,19 |
Springen pony's 80 cm klassiek
1e prijs: Deken EPPLEJECK
2e prijs: Bon Vijver en Paard
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | Hoogte | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tess van der Vries | Carlos | Cadillac | 0.80 | C | 0.80 | Nienoord | 0 | 60,86 | 0 | 41,75 |
2 | Mirre Sterenberg | Dijanka's Jordy | Shamrock Mr. Oliver | 0.80 | C | 0.80 | Z.E.O. | 0 | 57,33 | 0 | 41,95 |
3 | Floor de Bont | Donniek | Comm's Forest Mistletoe | 0.80 | C | 0.80 | Biessum VOF. | 0 | 63,40 | 0 | 47,38 |
4 | Emma Lynn Vries | Murphy | 0.80 | C | 0.80 | Menterwolderuiters | 0 | 70,67 | 0 | 51,41 |
Springen pony's 90 cm
1e prijs: Deken EPPLEJECK
2e prijs: Bon Salva paardensport.nl
3e prijs: Sjabrak Eemsned
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | Hoogte | Vereniging | sptn1 | tijd1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marit De Lange | Jawbreaker | Merlijn vd Bisschop | 0.90 | D | 0.90 | Veendam e.o. | 0 | 61,54 |
2 | Joan Walters | Twister RW | 0.90 | E | 0.90 | Nienoord | 4 | 54,68 | |
3 | Mirre Sterenberg | Special Agent | Sir Durk | 0.90 | D | 0.90 | Z.E.O. | 4 | 60,08 |
4 | Carmen Osinga | Zlatan | Zeppe Van De Ijsseldijk | 0.90 | E | 0.90 | Nienoord | 4 | 64,73 |
5 | Jolien Munneke | Briljant W | Heidehof's Don Diego | 0.90 | E | 0.90 | Veenhoeve | 4 | 65,00 |
6 | Mascha Weinans | D.d.m.orchid's Fiona | Kwaliteit | 0.90 | D | 0.90 | Niop | 4 | 66,28 |
7 | Gemma Van Dellen | Narouscha ASG | Kwaliteit van Orchid's | 0.90 | D | 0.90 | Nienoord | 4 | 67,09 |
8 | Minte Rinia | Charmeur | Leuns Veld's Zandro | 0.90 | E | 0.90 | Nienoord | 23 | 82,36 |
x | Stein Kramer | Sunny | 0.90 | D | 0.90 | Veendam e.o. | Uit3 | ||
Elvi Koster | Gwendy | Bovenheigraaf's Camillo | 0.90 | D | 0.90 | Goorechtruiters | Uit2 | ||
Jessica Hunziker | Summer | Coelenhage's Purioso | 0.90 | E | 0.90 | Nienoord | Uit2 | ||
Gemma Van Dellen | Ninjago ASG | Furzley First Aide | 0.90 | D | 0.90 | Nienoord | Uit2 |
Springen pony's 1.00 m.
1e prijs: Deken EPPLEJECK
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | Hoogte | Vereniging | sptn1 | tijd1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elisa Weites | Happy Valentine's Balou | 1.00 | E | 1.00 | Goorechtruiters | 7 | 91,26 | |
x | Nina Nieland | Mexx | Mercurius | 1.00 | D | 1.00 | Goorechtruiters | Uit2 | |
Marit Prins | Zenzi | Indoctro | 1.00 | D | 1.00 | Delfzijl | Uit11 | ||
Kim Hilverts | Wellington NZ | Hemmingway | 1.00 | E | 1.00 | Niop | Uit2 |
Springen pony's 1.10m
1e prijs: Deken EPPLEJECK
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | Hoogte | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esmee Petersen | Galante h | Marjon Naughty Boy | 1.10 | E | 1.10 | Goorechtruiters | 0 | 68,39 | 0 | 38,15 |
2 | Robin Windstra | W&W's Mister Paparazzi | Kantje's Ronaldo | 1.10 | D | 1.10 | Nienoord | 0 | 68,52 | 0 | 38,19 |
Springen pony's 1.20m
1e prijs: Deken EPPLEJECK
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | Hoogte | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nanke Martini | Interniki | Sam R | 1.20 | E | 1.20 | Nienoord | 0 | 67,58 | 0 | 41,15 |
2 | Hester Schrik | Mr T | Arthos R | 1.20 | E | 1.20 | Driesporen | 0 | 71,86 | 4 | 39,43 |
Paarden 1.20m. 2 manches
1e prijs: Deken EPPLEJECK
2e prijs: Deken Eemsned
3e prijs: Bon Henkie Hout
4e prijs: zakje Haybreaker Florian Horsefood
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | Hoogte | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 | sptn.tot | tijd1 | sptn3 | tijd3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christoff Gangl | K-2 | Nabab de Reve | 1.20 | P | 1.20 | Waddenruiters | 0 | 75,20 | 0 | 56,61 | 0 | 75,2 | 0 | 37,29 |
2 | Chantal Windstra | Lamara | Arezzo VDL | 1.20 | P | 1.20 | Nienoord | 0 | 66,68 | 0 | 52,33 | 0 | 66,68 | 4 | 37,47 |
3 | Britt Hummel | Kalona | Dakar VDL | 1.20 | P | 1.20 | Nienoord | 0 | 75,53 | 0 | 59,98 | 0 | 75,53 | 4 | 42,03 |
4 | Rianne Visscher | Megannie | it's possible SRK | 1.20 | P | 1.20 | Niop | 0 | 69,80 | 4 | 54,47 | 4 | 69,8 | ||
5 | Patrick Schmitz | Milk Inc. | It's Highlander van de Kalevallei | 1.20 | P | 1.20 | Nienoord | 4 | 72,43 | 0 | 58,45 | 4 | 72,43 | ||
6 | Chantal Windstra | W&W´s Katy Rose | Numero Uno | 1.20 | P | 1.20 | Nienoord | 4 | 72,58 | 0 | 57,79 | 4 | 72,58 | ||
7 | Tirza Sterenberg | Epic-Uma | Cantos | 1.20 | P | 1.20 | Z.E.O. | 4 | 72,83 | 0 | 55,22 | 4 | 72,83 | ||
8 | Marianne Boerema | Gin Gin blue | Plot Blue | 1.20 | P | 1.20 | Nienoord | 0 | 67,58 | 8 | 61,47 | 8 | 67,58 | ||
9 | Lotte Weersma | Ivy's Hope | Arlando K. | 1.20 | P | 1.20 | Nienoord | 4 | 70,73 | 4 | 55,93 | 8 | 70,73 | ||
10 | Rianne Visscher | Jens P.S. | Andiamo | 1.20 | P | 1.20 | Niop | 8 | 72,36 | 0 | 59,40 | 8 | 72,36 | ||
11 | Anne De Regt | Larezzo MG | Arezzo VDL | 1.20 | P | 1.20 | Z.E.O. | 8 | 73,15 | 0 | 55,11 | 8 | 73,15 | ||
12 | Bert Wierts | Karisma | Zirocco Blue | 1.20 | P | 1.20 | Niop | 4 | 73,47 | 4 | 59,18 | 8 | 73,47 | ||
13 | Celeste van der Poel | Avicii Z | Alano | 1.20 | P | 1.20 | Doorzetters | 11 | 86,72 | 4 | 59,63 | 15 | 86,72 | ||
14 | Neona Westerhoff | Hocus pocus | Quality Time | 1.20 | P | 1.20 | Goorechtruiters | 1 | 77,11 | 20 | 60,42 | 21 | 77,11 | ||
15 | Jorn Redeker | Indy | Etoulon | 1.20 | P | 1.20 | Nienoord | 16 | 71,65 | 71,65 | |||||
16 | Anne De Regt | Levinus | Gullit HBC | 1.20 | P | 1.20 | Z.E.O. | 28 | 106,19 | 106,19 | |||||
x | Romy van Dijk - Froma | Jewelgane | Dakar VDL | 1.20 | P | 1.20 | Neta | Uit1 | |||||||
Chantal Windstra | Kiek ,M | El Clarimo | 1.20 | P | 1.20 | Nienoord | Uit1 |
Paarden 1.30m. 2 manches
1e prijs: Deken EPPLEJECK
2e prijs: Deken Eemsned
3e prijs: zakje Haybreaker, Florian Horsefood
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | Hoogte | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 | sptn.tot | tijd1 | sptn3 | tijd3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Gangl | daimond | Ukato | 1.30 | P | 1.30 | Waddenruiters | 0 | 73,70 | 0 | 55,18 | 0 | 73,7 | 0 | 36,58 |
2 | Patrick Schmitz | Lucifer | Zirocco Blue | 1.30 | P | 1.30 | Nienoord | 0 | 74,27 | 0 | 58,21 | 0 | 74,27 | 4 | 37,83 |
3 | Arenda Uuldriks | Elien | VDL Campbell | 1.30 | P | 1.30 | Neta | 0 | 72,26 | 0 | 53,69 | 0 | 72,26 | ||
4 | Rianne Visscher | Cudame P. | 1.30 | P | 1.30 | 0 | 73,32 | 4 | 54,80 | 4 | 73,32 | ||||
5 | Rianne Visscher | Leenderd | Grand Slam VDL | 1.30 | P | 1.30 | Niop | 4 | 74,79 | 0 | 56,50 | 4 | 74,79 | ||
6 | Sytze Van Dellen | Kevin EH | F-One USA | 1.30 | P | 1.30 | Nienoord | 4 | 76,04 | 0 | 55,99 | 4 | 76,04 | ||
7 | Britt Hummel | Fyloma | Quidam De Revel Sf | 1.30 | P | 1.30 | Nienoord | 4 | 77,72 | 0 | 57,73 | 4 | 77,72 | ||
x | Thomas Gangl | Hester | Sheraton | 1.30 | P | 1.30 | Waddenruiters | Vrijw |
Paarden 1.35m, 2 manches
1e prijs: Deken EPPLEJECK
2e prijs: zakje Haybreaker, Florian Horsefood
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | Hoogte | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 | sptn.tot | tijd1 | sptn3 | tijd3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Gangl | Isabel Lady M | Mylord Carthago | 1.35 | P | 1.35 | Waddenruiters | 0 | 76,36 | 0 | 57,41 | 0 | 76,36 | 4 | 34,03 |
2 | Rianne Visscher | Karisty-H | Contendro Il | 1.35 | P | 1.35 | Niop | 0 | 74,76 | 0 | 55,81 | 0 | 74,76 | 8 | 36,77 |
3 | Chantal Windstra | W&W´s Islay´s Mist | Numero Uno | 1.35 | P | 1.35 | Nienoord | 4 | 73,89 | 0 | 55,29 | 4 | 73,89 | ||
4 | Sytze Van Dellen | Ibalia EH | Tygo | 1.35 | P | 1.35 | Nienoord | 5 | 82,70 | 0 | 55,40 | 5 | 82,7 | ||
5 | Marieke la Brijn | Chantal | Saffraan | 1.35 | P | 1.35 | Neta | 12 | 81,24 | 4 | 59,72 | 16 | 81,24 |
Paarden 1.40m. 2 manches
1e prijs: Deken EPPLEJECK
2e prijs: zakje Haybreaker, Florian Horsefood
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | Hoogte | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 | sptn.tot | tijd1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rianne Visscher | Fender P.S. | Carthino Z | 1.40 | P | 1.40 | Niop | 0 | 76,34 | 0 | 56,57 | 0 | 76,34 |
2 | Rianne Visscher | Jaistannie | Biscayo | 1.40 | P | 1.40 | Niop | 8 | 74,75 | 0 | 60,08 | 8 | 74,75 |
3 | Marianne Boerema | Utatschi | Uriko | 1.40 | P | 1.40 | Nienoord | 4 | 79,87 | 4 | 60,31 | 8 | 79,87 |
4 | Chantal Windstra | Foberlina | Advance | 1.40 | P | 1.40 | Nienoord | 8 | 72,97 | 4 | 56,30 | 12 | 72,97 |
5 | Emile Drenth | Majoor van de Moorskeshoeve | Nabab De Reve | 1.40 | P | 1.40 | Driesporen | 14 | 88,53 | NG | 88,53 |
Paarden 1.10m. Klassiek
1e prijs: Deken EPPLEJECK
2e prijs: Deken Eemsned
3e prijs: Bon Salva paardensport.nl
4e prijs: Bon Horses en Service
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | Hoogte | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maren Blank | Kenjiro | Dantos | 1.10 | P | 1.10 | Veendam e.o. | 0 | 71,96 | 0 | 38,08 |
2 | Christoff Gangl | Miss Perfect | I'm Special de Muze | 1.10 | P | 1.10 | Waddenruiters | 0 | 72,47 | 0 | 38,17 |
3 | Chantal Hazenberg | Jepyrusa H | Etoulon | 1.10 | P | 1.10 | Mazeppa | 0 | 73,61 | 0 | 41,56 |
4 | Robin Windstra | W&W's Agostino Z | A golden boy hero Z | 1.10 | P | 1.10 | Nienoord | 0 | 72,29 | 0 | 42,90 |
5 | Frederika Spániková | Mighty Bon Bon | It's Highlander van de Kalevallei | 1.10 | P | 1.10 | Oldambt | 0 | 72,54 | 0 | 43,84 |
6 | Jolienke Huisman | Athene | Casantos | 1.10 | P | 1.10 | Oldambt | 0 | 74,59 | 4 | 39,75 |
7 | Nikki Hoekstra | Grace r | Cantos | 1.10 | P | 1.10 | Nienoord | 0 | 72,49 | 4 | 41,04 |
8 | Larissa Molenkamp | Minardi Zw | Douglas | 1.10 | P | 1.10 | Borgmerenruiters | 0 | 74,42 | 4 | 43,90 |
9 | Jorn Redeker | Gigiamo JH | Classe VDL | 1.10 | P | 1.10 | Nienoord | 0 | 77,53 | 8 | 45,43 |
10 | Isabel Hoogendoorn | Idosloma EH | Canabis | 1.10 | P | 1.10 | Nienoord | 0 | 78,11 | 9 | 52,67 |
11 | Minka Haverkamp | Alphyn | Special D | 1.10 | P | 1.10 | Goorechtruiters | 0 | 71,94 | Uit18 | |
12 | Annelinde Hoving | Ferona TH | Bacardi VDL | 1.10 | P | 1.10 | Goorechtruiters | 4 | 69,77 | ||
13 | Geline Mellema | Ippo Uno | Numero Uno | 1.10 | P | 1.10 | Veendam e.o. | 4 | 71,05 | ||
14 | Hieke De Lange | Hce' S Adulia | Placido | 1.10 | P | 1.10 | Z.E.O. | 4 | 72,35 | ||
15 | Sterre Stevens | Adventure | Indoctro | 1.10 | P | 1.10 | Z.E.O. | 4 | 73,86 | ||
16 | Tessa Hoeksema | La Vie On Rose | Emir R | 1.10 | P | 1.10 | Nienoord | 4 | 74,42 | ||
17 | Minka Haverkamp | Jentecara | Etoulon | 1.10 | P | 1.10 | Goorechtruiters | 4 | 75,22 | ||
18 | Indira Bloem | Miss Universe | It's Highlander van de Kalevallei | 1.10 | P | 1.10 | Goorechtruiters | 4 | 76,70 | ||
19 | Rianty Zwart | Lolievio | Cardento | 1.10 | P | 1.10 | Doorzetters | 4 | 77,10 | ||
20 | Illyssia Gijsen | Cannavaro BH | Cardento | 1.10 | P | 1.10 | Oldambt | 4 | 77,13 | ||
21 | Illyssia Gijsen | Action Guide | Action Breaker | 1.10 | P | 1.10 | Oldambt | 5 | 82,47 | ||
22 | Diewke Pardijs | I'm on time MZ | I'm special de muze | 1.10 | P | 1.10 | Z.E.O. | 6 | 87,61 | ||
23 | Minka Haverkamp | Lorett-M | Grand Slam VDL | 1.10 | P | 1.10 | Goorechtruiters | 8 | 71,58 | ||
24 | Christoff Gangl | Lucky Lady M | Etoulon | 1.10 | P | 1.10 | Waddenruiters | 8 | 74,48 | ||
25 | Janniek Smant | Alavsca | Amaroso V | 1.10 | P | 1.10 | Z.E.O. | 8 | 76,72 | ||
26 | Dennis Ubels | Luna | Contendro Il | 1.10 | P | 1.10 | Rigolettoruiters | 8 | 77,36 | ||
27 | Bert Wierts | Maxwell | Carrera VDL | 1.10 | P | 1.10 | Niop | 8 | 77,80 | ||
28 | Simone Benthem | L'Amour | Mr. Blue | 1.10 | P | 1.10 | Veendam e.o. | 8 | 94,62 | ||
29 | Manon Brinkman | Caprice | Haarlem | 1.10 | P | 1.10 | Goorechtruiters | 9 | 84,21 | ||
30 | Renske Van der Wel | Jillcidane | Cidane | 1.10 | P | 1.10 | Neta | 16 | 96,74 | ||
31 | Marloes Ramm | Himona | Sheraton | 1.10 | P | 1.10 | Borgmerenruiters | 17 | 98,21 | ||
x | Dione IJtsma | Czarina-rh | Indoctro | 1.10 | P | 1.10 | Nienoord | Uit2 | |||
Erik Wolthuis | Good luck sina h | Nassau | 1.10 | P | 1.10 | Veendam e.o. | Uit18 | ||||
Celeste van der Poel | Lou-Lou | Emir R | 1.10 | P | 1.10 | Doorzetters | Vrijw |
vier en zestallen pony's
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | prc. | C | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z-viertal Salva Paardensport | Z | Fivelruiters | 57,917 | 58,000 (1) | 57,833 (1) |
vier en zestallen paarden
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | prc. | C | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L Meertallen Winschoten | L | Neta | 63,083 | 63,833 (1) | 62,333 (1) |
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | prc. | C | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M Meertallen Winschoten | M | Neta | 62,000 | 64,667 (1) | 59,333 (1) |
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | prc. | C | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z Meertallen Winschoten | Z | Neta | 62,000 | 63,000 (1) | 61,000 (1) |
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | prc. | C | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z-Friezenteam Groningen | ZZ | P | Nienoord | 64,833 | 66,000 (1) | 63,667 (1) |