Hoofdsponsoren: EPPLEJECK EN LEXUS LOUWMAN GRONINGEN.
Dressuur pony's vereniging
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rowinza Van der Kamp | Santana | Kooihuster Melle | L2 | D | Z.E.O. | 198 |
2 | Laura Schipper | Rafael | Molenaar's Golden King | L1 | D | Veendam e.o. | 196 |
3 | Tess Cuperus | Sloots Lady Olga | Nia Domo's Bolero | B | E | Z.E.O. | 196 |
4 | Jessica Hunziker | Bolheim's Black Pearl | de Goede Ree's Alwin | B | D | Nienoord | 196 |
5 | Lotte van Rossum | Tongerenhof Decennium | Kulberg's Timor | L2 | D | Nienoord | 192,5 |
6 | Dianthe Aanen | Gijs | M1 | E | Z.E.O. | 189 | |
7 | Lente Borrius | Amaretto | Fleuramo's Justin | L2 | D | Nienoord | 188 |
8 | Marit Lijnbach | Splash | Onbekend | B | D | Veendam e.o. | 187,5 |
9 | Carmen Osinga | Zlatan | Zeppe Van De Ijsseldijk | L2 | E | Nienoord | 185,5 |
10 | Evelien Bergman | Zonnehoeve's Gentle | Orchard Red Prince | M1 | D | Veendam e.o. | 183 |
11 | Noa Keizer | Pancho | -- | B | B | Veendam e.o. | 181,5 |
12 | Laurien Wieringa | Daisy | Vader Onbekend | L1 | B | Z.E.O. | 175,5 |
Dressuur paarden vereniging
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carmen Gras | Lady In Black | Guardian S | L1 | P | Veendam e.o. | 216 |
2 | Wytske Schuth | Lord Hope | Guardian S | L2 | P | Veendam e.o. | 212 |
3 | Saskia Knol | SCG's Madelivia | ferdinand | M1 | P | Veendam e.o. | 206 |
4 | Yvonne Achterhof | Lilly | Gamble h | M1 | P | Z.E.O. | 205 |
5 | Jeanne De Vries | D'amiro | De Niro | L2 | P | Z.E.O. | 201,5 |
6 | Jonieke myranne Rienstra | Speedy | Le Matsjo | M1 | P | Goorechtruiters | 200 |
7 | Desiree Veenstra | Joldina V | Ever Blue | L2 | P | Nienoord | 199 |
8 | Eline Woudstra | Beartje EM | Beart 411 | M1 | P | Nienoord | 196,5 |
Marjan Grol | La Fleur O'Hesseln | Ferdeaux | M1 | P | Veendam e.o. | 196,5 | |
Janniek Smant | Alavsca | Amaroso V | B | P | Z.E.O. | 196,5 | |
11 | Marleen Smits | Bolivia | Orchard Boginov | L2 | P | Z.E.O. | 196 |
12 | Janet Kruger | Walden van Steenbergen | Woody van Seadrift | M1 | P | Nienoord | 195 |
13 | Karlijn Korringa | Hardwell | Willem Van Nassau | M1 | P | Nienoord | 194 |
14 | Ilona Van den Berg | Oldenburger's Le grande D | Ferdeaux | L1 | P | Nienoord | 193,5 |
15 | Lara Meidam | Magnum | Naico | B | P | Nienoord | 191,5 |
16 | Indira Bloem | Miss Universe | It's Highlander van de Kalevallei | B | P | Goorechtruiters | 187,5 |
17 | Kelly Kempinga | Mr. Bojangles | Balou Peggio | B | P | Goorechtruiters | 185 |
18 | Patrick Maris | Lavatera M | Its Benson | M1 | P | Nienoord | 184 |
19 | Jolanda Martena | Golo Van 't Nief Geel | Cicero van Paemel Z | L2 | P | Goorechtruiters | 182,5 |
x | Marian Pater | Black Pearl | Kendrik van de Thijenkaampe | B | P | Nienoord | Uit4 |
Springen pony's
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | Hoogte | Vereniging | sptn1 | tijd1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joan Walters | Twister RW | -- | 0.90 | E | 0.90 | Nienoord | 0 | 49,94 |
2 | Emmelie Prins | Promiss | Large Rivers Cleopas | 0.70 | C | 0.70 | Veendam e.o. | 0 | 56,24 |
3 | Isabel Hunziker | Bugatti | Furzley First Aide | 0.80 | D | 0.80 | Nienoord | 0 | 57,25 |
4 | Marit De Lange | Jawbreaker | Merlijn vd Bisschop | 0.90 | D | 0.90 | Veendam e.o. | 0 | 57,44 |
5 | Stein Kramer | Sunny | -- | 0.90 | D | 0.90 | Veendam e.o. | 0 | 59,45 |
6 | Silke Bogema | Bekelaars Sundae | Bodo | 0.90 | E | 0.90 | Z.E.O. | 4 | 50,25 |
7 | Minte Rinia | Charmeur | Leuns Veld's Zandro | 0.90 | E | 0.90 | Nienoord | 4 | 56,12 |
8 | Merle Franke | Wicked Celebrity | sulaatik's performance | 0.80 | D | 0.80 | Veendam e.o. | 4 | 64,39 |
9 | Dianne Rijzebol | Gaultier | Roza's Savaneta | 0.80 | D | 0.80 | Z.E.O. | 14 | 81,05 |
x | Noël Lap | Lively Lady | Le Matsjo | 0.80 | D | 0.80 | Nienoord | Uit2 | |
Manouk Breedijk | Ivy | Westerhuis Cupido | 0.80 | D | 0.80 | Z.E.O. | Uit2 | ||
Gemma Westing | Atomic-power | Polydox | 0.90 | E | 0.90 | Z.E.O. | Uit2 |
Springen paarden
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | Hoogte | Vereniging | sptn1 | tijd1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geline Mellema | Ippo Uno | Numero Uno | 1.10 | P | 1.10 | Veendam e.o. | 0 | 71,79 |
2 | Ivar Bouman | Jeraldo VDL | Zapatero VDL | 1.00 | P | 1.00 | Z.E.O. | 0 | 72,15 |
3 | Minka Haverkamp | Give it | Up To Date | 1.10 | P | 1.10 | Goorechtruiters | 0 | 72,33 |
4 | Jeanine Timmer | Be Happy TH | Brantzau VDL | 1.00 | P | 1.00 | Veendam e.o. | 0 | 72,68 |
5 | Diewke Pardijs | I'm on time MZ | I'm special de muze | 1.10 | P | 1.10 | Z.E.O. | 0 | 73,87 |
6 | Elana Van Beem | Mississippi Optima | Nabab De Reve | 1.00 | P | 1.00 | Nienoord | 0 | 75,09 |
7 | Indira Bloem | Miss Universe | It's Highlander van de Kalevallei | 1.10 | P | 1.10 | Goorechtruiters | 0 | 81,40 |
8 | Maren Blank | Kenjiro | Dantos | 1.10 | P | 1.10 | Veendam e.o. | 4 | 71,83 |
9 | Nathalie Wolthuis | Skyscraper Ausberlin | -- | 1.00 | P | 1.00 | Nienoord | 4 | 76,12 |
10 | Tirza Sterenberg | Notre dame | Impressive VDL | 1.00 | P | 1.00 | Z.E.O. | 4 | 76,36 |
11 | Manon Brinkman | Caprice | Haarlem | 1.10 | P | 1.10 | Goorechtruiters | 8 | 73,54 |
12 | Jonieke myranne Rienstra | Brentano | Ruben G | 1.00 | P | 1.00 | Goorechtruiters | 9 | 84,85 |
13 | Elana Van Beem | Mrs. C | Pablo's Ass | 1.00 | P | 1.00 | Nienoord | 10 | 87,96 |
14 | Sofia Pintus | Colino N. | -- | 1.00 | P | 1.00 | Nienoord | 10 | 88,11 |
15 | Simone Benthem | L'Amour | Mr. Blue | 1.10 | P | 1.10 | Veendam e.o. | 20 | 110,30 |
x | Valesca Braam | Empire B | Emir R | 1.00 | P | 1.00 | Nienoord | Uit2 | |
Janniek Smant | Lucky Star | Numero Uno | 1.00 | P | 1.00 | Z.E.O. | Uit2 | ||
Celine Krijgsheld | Gaganetra sk | Eldorado Van De Zeshoek | 1.00 | P | 1.00 | Nienoord | Uit2 | ||
Dione IJtsma | Czarina-rh | Indoctro | 1.10 | P | 1.10 | Nienoord | Uit11 | ||
Valesca Braam | Grace Kelly | Bodinus | 1.00 | P | 1.00 | Nienoord | Vrijw |