Hoofdsponsoren: EPPLEJECK EN LEXUS LOUWMAN GRONINGEN
Alle 1e prijs winnaars pony springen extra prijs: kilo kaas aangeboden door Kaasboerderij de Deelen
Aanvang 08.30 uur, aansluitend 80,90,100,110,120 cm
Eventueel barrage aansluitend per hoogte en categorie!
Springen pony's 70 cm klassiek
1e prijs: Deken EPPLEJECK
nr. | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | Hoogte | P.nr. | Vereniging |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ilsa Takens | Kizzy | Vader Onbekend | 0.70 | B | 0.70 | Nienoord |
Springen pony's 80 cm klassiek
1e prijs: Deken EPPLEJECK
2e prijs: Bon Vijver en Paard
nr. | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | Hoogte | P.nr. | Vereniging |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Floor de Bont | Donniek | Comm's Forest Mistletoe | 0.80 | C | 0.80 | Biessum VOF. | |
2 | Gemma Van Dellen | mistery ASG | 0.80 | C | 0.80 | Nienoord | ||
3 | Mirre Sterenberg | Dijanka's Jordy | Shamrock Mr. Oliver | 0.80 | C | 0.80 | Z.E.O. | |
4 | Emma Lynn Vries | Murphy | 0.80 | C | 0.80 | Menterwolderuiters | ||
5 | Tess van der Vries | Carlos | Cadillac | 0.80 | C | 0.80 | Nienoord |
Springen pony's 90 cm
Aansluitend prijsuitreiking 70,80 en 90 cm
1e prijs: Deken EPPLEJECK
2e prijs: Bon Salva paardensport.nl
3e prijs: Sjabrak Eemsned
nr. | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | Hoogte | P.nr. | Vereniging |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gemma Van Dellen | Narouscha ASG | Kwaliteit van Orchid's | 0.90 | D | 0.90 | Nienoord | |
2 | Mascha Weinans | D.d.m.orchid's Fiona | Kwaliteit | 0.90 | D | 0.90 | Niop | |
3 | Stein Kramer | Sunny | 0.90 | D | 0.90 | Veendam e.o. | ||
4 | Mirre Sterenberg | Special Agent | Sir Durk | 0.90 | D | 0.90 | Z.E.O. | |
5 | Elvi Koster | Gwendy | Bovenheigraaf's Camillo | 0.90 | D | 0.90 | Goorechtruiters | |
6 | Marit De Lange | Jawbreaker | Merlijn vd Bisschop | 0.90 | D | 0.90 | Veendam e.o. | |
7 | Gemma Van Dellen | Ninjago ASG | Furzley First Aide | 0.90 | D | 0.90 | Nienoord | |
8 | Jolien Munneke | Briljant W | Heidehof's Don Diego | 0.90 | E | 0.90 | Veenhoeve | |
9 | Minte Rinia | Charmeur | Leuns Veld's Zandro | 0.90 | E | 0.90 | Nienoord | |
10 | Joan Walters | Twister RW | 0.90 | E | 0.90 | Nienoord | ||
11 | Carmen Osinga | Zlatan | Zeppe Van De Ijsseldijk | 0.90 | E | 0.90 | Nienoord | |
12 | Jessica Hunziker | Summer | Coelenhage's Purioso | 0.90 | E | 0.90 | Nienoord |
Springen pony's 1.00 m.
1e prijs: Deken EPPLEJECK
nr. | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | Hoogte | P.nr. | Vereniging |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nina Nieland | Mexx | Mercurius | 1.00 | D | 1.00 | Goorechtruiters | |
2 | Marit Prins | Zenzi | Indoctro | 1.00 | D | 1.00 | Delfzijl | |
3 | Elisa Weites | Happy Valentine's Balou | 1.00 | E | 1.00 | Goorechtruiters | ||
4 | Kim Hilverts | Wellington NZ | Hemmingway | 1.00 | E | 1.00 | Niop |
Springen pony's 1.10m
1e prijs: Deken EPPLEJECK
nr. | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | Hoogte | P.nr. | Vereniging |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robin Windstra | W&W's Mister Paparazzi | Kantje's Ronaldo | 1.10 | D | 1.10 | Nienoord | |
2 | Esmee Petersen | Galante h | Marjon Naughty Boy | 1.10 | E | 1.10 | Goorechtruiters |
Springen pony's 1.20m
Aansluiten prijsuitreiking 1.00, 1.10 en 1.20m
1e prijs: Deken EPPLEJECK
AANSLUITEND VERENIGING KAMPIOENSCHAP PONY'S
nr. | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | Hoogte | P.nr. | Vereniging |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hester Schrik | Mr T | Arthos R | 1.20 | E | 1.20 | Driesporen | |
2 | Nanke Martini | Interniki | Sam R | 1.20 | E | 1.20 | Nienoord |
Alle prijswinnaars springen paarden extra prijs: bon van snackbar Chef Zuidhorn. (10,-)
Aanvang ongeveer 12.00 uur
Paarden 1.20m. 1e manche
2e manche aansluitend, barrage en prijsuitreiking
1e prijs: Deken EPPLEJECK
2e prijs: Deken Eemsned
3e prijs: Bon Henkie Hout
4e prijs: zakje Haybreaker Florian Horsefood
nr. | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | Hoogte | P.nr. | Vereniging |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chantal Windstra | Kiek ,M | El Clarimo | 1.20 | P | 1.20 | Nienoord | |
2 | Rianne Visscher | Megannie | it's possible SRK | 1.20 | P | 1.20 | Niop | |
3 | Anne De Regt | Larezzo MG | Arezzo VDL | 1.20 | P | 1.20 | Z.E.O. | |
4 | Romy van Dijk - Froma | Jewelgane | Dakar VDL | 1.20 | P | 1.20 | Neta | |
5 | Celeste van der Poel | Avicii Z | Alano | 1.20 | P | 1.20 | Doorzetters | |
6 | Tirza Sterenberg | Epic-Uma | Cantos | 1.20 | P | 1.20 | Z.E.O. | |
7 | Christoff Gangl | K-2 | Nabab de Reve | 1.20 | P | 1.20 | Waddenruiters | |
8 | Lotte Weersma | Ivy's Hope | Arlando K. | 1.20 | P | 1.20 | Nienoord | |
9 | Patrick Schmitz | Milk Inc. | It's Highlander van de Kalevallei | 1.20 | P | 1.20 | Nienoord | |
10 | Chantal Windstra | Lamara | Arezzo VDL | 1.20 | P | 1.20 | Nienoord | |
11 | Bert Wierts | Karisma | Zirocco Blue | 1.20 | P | 1.20 | Niop | |
12 | Marianne Boerema | Gin Gin blue | Plot Blue | 1.20 | P | 1.20 | Nienoord | |
13 | Jorn Redeker | Indy | Etoulon | 1.20 | P | 1.20 | Nienoord | |
14 | Neona Westerhoff | Hocus pocus | Quality Time | 1.20 | P | 1.20 | Goorechtruiters | |
15 | Britt Hummel | Kalona | Dakar VDL | 1.20 | P | 1.20 | Nienoord | |
16 | Rianne Visscher | Jens P.S. | Andiamo | 1.20 | P | 1.20 | Niop | |
17 | Anne De Regt | Levinus | Gullit HBC | 1.20 | P | 1.20 | Z.E.O. | |
18 | Chantal Windstra | W&W´s Katy Rose | Numero Uno | 1.20 | P | 1.20 | Nienoord |
Aansluitend aan prijsuitreiking 1.20 m.
Paarden 1.30m. 1e manche.
Aansluitend 2e manche, barrage
1e prijs: Deken EPPLEJECK
2e prijs: Deken Eemsned
3e prijs: zakje Haybreaker, Florian Horsefood
nr. | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | Hoogte | P.nr. | Vereniging |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rianne Visscher | Leenderd | Grand Slam VDL | 1.30 | P | 1.30 | Niop | |
2 | Thomas Gangl | daimond | Ukato | 1.30 | P | 1.30 | Waddenruiters | |
3 | Sytze Van Dellen | Kevin EH | F-One USA | 1.30 | P | 1.30 | Nienoord | |
4 | Chantal Windstra | Havanna | Biscayo | 1.30 | P | 1.30 | Nienoord | |
5 | Patrick Schmitz | Lucifer | Zirocco Blue | 1.30 | P | 1.30 | Nienoord | |
6 | Arenda Uuldriks | Elien | VDL Campbell | 1.30 | P | 1.30 | Neta | |
7 | Britt Hummel | Fyloma | Quidam De Revel Sf | 1.30 | P | 1.30 | Nienoord | |
8 | Rianne Visscher | Cudame P. | 1.30 | P | 1.30 | |||
9 | Thomas Gangl | Hester | Sheraton | 1.30 | P | 1.30 | Waddenruiters |
Paarden 1.35m, 1e manche
Aansluitend 2e manche, barrage
1e prijs: Deken EPPLEJECK
2e prijs: zakje Haybreaker, Florian Horsefood
nr. | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | Hoogte | P.nr. | Vereniging |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sytze Van Dellen | Ibalia EH | Tygo | 1.35 | P | 1.35 | Nienoord | |
2 | Marieke la Brijn | Chantal | Saffraan | 1.35 | P | 1.35 | Neta | |
3 | Rianne Visscher | Karisty-H | Contendro Il | 1.35 | P | 1.35 | Niop | |
4 | Thomas Gangl | Isabel Lady M | Mylord Carthago | 1.35 | P | 1.35 | Waddenruiters | |
5 | Chantal Windstra | W&W´s Islay´s Mist | Numero Uno | 1.35 | P | 1.35 | Nienoord |
Paarden 1.40m. 1e manche
Aansluitend 2e manche, barrage
Aansluitend prijsuitreiking 1.30/1.35 en 1.40
1e prijs: Deken EPPLEJECK
2e prijs: zakje Haybreaker, Florian Horsefood
nr. | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | Hoogte | P.nr. | Vereniging |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rianne Visscher | Jaistannie | Biscayo | 1.40 | P | 1.40 | Niop | |
2 | Marianne Boerema | Utatschi | Uriko | 1.40 | P | 1.40 | Nienoord | |
3 | Emile Drenth | Majoor van de Moorskeshoeve | Nabab De Reve | 1.40 | P | 1.40 | Driesporen | |
4 | Chantal Windstra | Foberlina | Advance | 1.40 | P | 1.40 | Nienoord | |
5 | Rianne Visscher | Fender P.S. | Carthino Z | 1.40 | P | 1.40 | Niop |
Aanvang ongeveer 16.00 uur
Paarden 1.10m. Klassiek
Barrage achteraf
Aansluitend prijsuitreiking
1e prijs: Deken EPPLEJECK
2e prijs: Deken Eemsned
3e prijs: Bon Salva paardensport.nl
4e prijs: Bon Henkie Hout
AANSLUITEND VERENIGING SPRINGEN PAARDEN
nr. | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | Hoogte | P.nr. | Vereniging |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renske Van der Wel | Jillcidane | Cidane | 1.10 | P | 1.10 | Neta | |
2 | Illyssia Gijsen | Action Guide | Action Breaker | 1.10 | P | 1.10 | Oldambt | |
3 | Minka Haverkamp | Lorett-M | Grand Slam VDL | 1.10 | P | 1.10 | Goorechtruiters | |
4 | Dennis Ubels | Luna | Contendro Il | 1.10 | P | 1.10 | Rigolettoruiters | |
5 | Isabel Hoogendoorn | Idosloma EH | Canabis | 1.10 | P | 1.10 | Nienoord | |
6 | Christoff Gangl | Lucky Lady M | Etoulon | 1.10 | P | 1.10 | Waddenruiters | |
7 | Dione IJtsma | Czarina-rh | Indoctro | 1.10 | P | 1.10 | Nienoord | |
8 | Larissa Molenkamp | Minardi Zw | Douglas | 1.10 | P | 1.10 | Borgmerenruiters | |
9 | Illyssia Gijsen | Cannavaro BH | Cardento | 1.10 | P | 1.10 | Oldambt | |
10 | Silke Reitsma | Flinstone | Numero Uno | 1.10 | P | 1.10 | Nienoord | |
11 | Jolienke Huisman | Athene | Casantos | 1.10 | P | 1.10 | Oldambt | |
12 | Diewke Pardijs | I'm on time MZ | I'm special de muze | 1.10 | P | 1.10 | Z.E.O. | |
13 | Tessa Hoeksema | La Vie On Rose | Emir R | 1.10 | P | 1.10 | Nienoord | |
14 | Celeste van der Poel | Lou-Lou | Emir R | 1.10 | P | 1.10 | Doorzetters | |
15 | Manon Brinkman | Caprice | Haarlem | 1.10 | P | 1.10 | Goorechtruiters | |
16 | Sterre Stevens | Adventure | Indoctro | 1.10 | P | 1.10 | Z.E.O. | |
17 | Erik Wolthuis | Good luck sina h | Nassau | 1.10 | P | 1.10 | Veendam e.o. | |
18 | Frederika Spániková | Mighty Bon Bon | It's Highlander van de Kalevallei | 1.10 | P | 1.10 | Oldambt | |
19 | Minka Haverkamp | Jentecara | Etoulon | 1.10 | P | 1.10 | Goorechtruiters | |
20 | Bert Wierts | Maxwell | Carrera VDL | 1.10 | P | 1.10 | Niop | |
21 | Robin Windstra | W&W's Agostino Z | A golden boy hero Z | 1.10 | P | 1.10 | Nienoord | |
22 | Jorn Redeker | Gigiamo JH | Classe VDL | 1.10 | P | 1.10 | Nienoord | |
23 | Marloes Ramm | Himona | Sheraton | 1.10 | P | 1.10 | Borgmerenruiters | |
24 | Chantal Hazenberg | Jepyrusa H | Etoulon | 1.10 | P | 1.10 | Mazeppa | |
25 | Maren Blank | Kenjiro | Dantos | 1.10 | P | 1.10 | Veendam e.o. | |
26 | Nikki Hoekstra | Grace r | Cantos | 1.10 | P | 1.10 | Nienoord | |
27 | Indira Bloem | Miss Universe | It's Highlander van de Kalevallei | 1.10 | P | 1.10 | Goorechtruiters | |
28 | Geline Mellema | Ippo Uno | Numero Uno | 1.10 | P | 1.10 | Veendam e.o. | |
29 | Christoff Gangl | Miss Perfect | I'm Special de Muze | 1.10 | P | 1.10 | Waddenruiters | |
30 | Simone Benthem | L'Amour | Mr. Blue | 1.10 | P | 1.10 | Veendam e.o. | |
31 | Annelinde Hoving | Ferona TH | Bacardi VDL | 1.10 | P | 1.10 | Goorechtruiters | |
32 | Hieke De Lange | Hce' S Adulia | Placido | 1.10 | P | 1.10 | Z.E.O. | |
33 | Minka Haverkamp | Alphyn | Special D | 1.10 | P | 1.10 | Goorechtruiters | |
34 | Rianty Zwart | Lolievio | Cardento | 1.10 | P | 1.10 | Doorzetters | |
35 | Janniek Smant | Alavsca | Amaroso V | 1.10 | P | 1.10 | Z.E.O. |
Ring 3: vier en zestallen pony's
nr.--tijd | Ruiter | Paard/Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1--10:00 | Z-viertal Salva Paardensport | Z | 60 | Niop |
Ring 3: vier en zestallen paarden
nr.--tijd | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1--10:15 | Z Meertallen Winschoten | Z | 60 | Neta | |||
2--10:30 | Z-Friezenteam Groningen | ZZ | P | 62 | Nienoord | ||
10:45 | pauze, ring aanpassen (30 min.) | ||||||
3--11:15 | M Meertallen Winschoten | M | 58 | Neta | |||
4--11:30 | L Meertallen Winschoten | L | 56 | Neta |