Ring 1 Z1 paarden
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | prc. | C | H |
1 | Syrah van de Rovaart | Kasjmier B. | Governor | Z1 | P | Neta | 68,603 | 69,118 (1) | 68,088 (1) |
2 | Wendy Kriessan | Wizzel | Rousseau | Z1 | P | Z.E.O. | 65,515 | 68,235 (2) | 62,794 (4) |
3 | Larissa Molenkamp | Invester | Bon Bravour | Z1 | P | Borgmerenruiters | 65,000 | 66,471 (3) | 63,529 (2) |
4 | Maaike Slootweg | Jurado | Vivaldi | Z1 | P | Woudruiters | 63,824 | 64,118 (4) | 63,529 (3) |
5 | Lisanne Dinkela | Khloë | Bojengel | Z1 | P | Z.E.O. | 61,618 | 61,471 (6) | 61,765 (6) |
6 | Marloes Oosterhof | Kygo | Rousseau | Z1 | P | Veendam e.o. | 61,618 | 63,235 (5) | 60,000 (8) |
7 | Lieke De Vries | Jason Bourne KM | Rousseau | Z1 | P | Bongerd | 61,176 | 61,471 (7) | 60,882 (7) |
8 | Bente Feenstra | Flup | Spielberg | Z1 | P | Nienoord | 60,588 | 58,971 (8) | 62,206 (5) |
Ring 1 Z1 cat. DE
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | prc. | C | H |
1 | Sanne Koning | Neron | Vader Onbekend | Z1 | E | Z.E.O. | 61,618 | 61,029 (2) | 62,206 (1) |
2 | Valerie Orsel | Hagelkruis Bastiaan | Leuns Veld's Lord | Z1 | E | Driesporen | 60,956 | 62,206 (1) | 59,706 (3) |
3 | Myrthe Geling | Vanda's Sambuca | Hagelkruis Valentijn | Z1 | E | Veendam e.o. | 59,559 | 57,794 (3) | 61,324 (2) |
4 | Evelyn Speelman | Wicked Celebrity | sulaatik's performance | Z1 | D | Driesporen | 56,691 | 54,853 (4) | 58,529 (4) |
Ring 2 B pony's
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | prc. | C | H |
1 | Lilian Jansma | Roos | Thisledown Lawrence of Arabia | B | B | Nienoord | 63,667 | 63,500 (1) | 63,833 (2) |
2 | Laurien Wieringa | Daisy | Vader Onbekend | B | B | Z.E.O. | 63,000 | 60,833 (2) | 65,167 (1) |
3 | Emma Lynn Vries | Summer SVN | Shamrock Micro Cleveland | B | B | Menterwolderuiters | 61,750 | 60,667 (3) | 62,833 (3) |
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | prc. | C | H |
1 | Anne-Sofie de Boer | Cassanova's Roxy | Den Bramel's Bucco | B | C | Marneruiters | 63,833 | 64,833 (1) | 62,833 (1) |
2 | Anne Schriever | Floortjeshof Julia 2 | Arenberg's Maurits | B | C | S.E.O. | 61,500 | 61,833 (2) | 61,167 (2) |
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | prc. | C | H |
1 | Dianne Rijzebol | Gaultier | Roza's Savaneta | B | D | Z.E.O. | 66,000 | 67,000 (1) | 65,000 (2) |
2 | Margriet Bouwkamp | Marjan's Rick | Dakar | B | D | Mazeppa | 65,250 | 64,333 (3) | 66,167 (1) |
3 | Isabel Hunziker | Bugatti | Furzley First Aide | B | D | Nienoord | 63,083 | 64,833 (2) | 61,333 (4) |
4 | Joan Walters | Twister RW | -- | B | E | Nienoord | 62,500 | 62,833 (4) | 62,167 (3) |
5 | Evy Boot | Favourite's Laila | Magic Roses Cocktail | B | D | Marneruiters | 58,833 | 59,667 (5) | 58,000 (5) |
Ring 2 L2 pony's
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | prc. | C | H |
1 | Laura Brand | Paco Rabanne | Hagelkruis Valentijn | L2 | E | Woudruiters | 68,750 | 67,333 (2) | 70,167 (1) |
2 | Jade Schipper | Golden Beauty | Gwennic de Goariva | L2 | D | Neta | 66,833 | 68,167 (1) | 65,500 (2) |
3 | Lotte van Rossum | Sandokan | Nadir | L2 | D | Nienoord | 63,667 | 63,500 (3) | 63,833 (3) |
4 | Dianthe Aanen | Gijs | -- | L2 | E | Z.E.O. | 58,583 | 57,833 (4) | 59,333 (4) |
Ring 3 L1 pony's
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | prc. | C | H |
1 | Danique Turksema | Amico | Kastanjehof Amico | L1 | B | Nienoord | 58,667 | 58,500 (1) | 58,833 (1) |
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | prc. | C | H |
1 | Manouk Ubels | Penny | Vader Onbekend | L1 | C | Nienoord | 63,083 | 63,167 (1) | 63,000 (2) |
2 | Anna Schütte | Bluewood Pandora | Talponciau Beswick | L1 | C | Woudruiters | 62,417 | 61,833 (2) | 63,000 (1) |
3 | Anna Schütte | Eva | Manishof's Iwan | L1 | C | Woudruiters | 57,833 | 57,833 (3) | 57,833 (3) |
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | prc. | C | H |
1 | Kaylee Stam | No Fear | Orchard D'avranches | L1 | D | Woudruiters | 68,333 | 66,500 (2) | 70,167 (1) |
2 | Emma Kamst | Cirano | Scandic | L1 | E | Nienoord | 66,083 | 66,833 (1) | 65,333 (3) |
3 | Jessica Hunziker | Summer | Coelenhage's Purioso | L1 | E | Nienoord | 64,583 | 63,500 (4) | 65,667 (2) |
4 | Noël Lap | Lively Lady | Le Matsjo | L1 | D | Nienoord | 63,000 | 64,167 (3) | 61,833 (4) |
5 | Liselot De Boer | Sonjahof's Babalu | Desperado | L1 | E | Marneruiters | 60,917 | 60,167 (5) | 61,667 (5) |
Ring 3 M1 pony's
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | prc. | C | H |
1 | Joyce ten Have | Borghof's Marrit | Oosteind's Ricky | M1 | E | Driesporen | 65,833 | 65,167 (2) | 66,500 (2) |
2 | Jessica Hunziker | Bolheim EJ | Woldhoeve's Bart | M1 | E | Nienoord | 65,750 | 64,833 (3) | 66,667 (1) |
3 | Nardien Edens | Killaturley Beauty | Vader Onbekend | M1 | E | Niop | 64,750 | 65,333 (1) | 64,167 (3) |
4 | Maud Vellinga | Tongerenhof Decennium | Kulberg's Timor | M1 | D | Nienoord | 64,083 | 64,333 (4) | 63,833 (4) |
5 | Floor Mollema | Haversteins Oilily | Orlando | M1 | D | Fivelruiters | 58,083 | 57,333 (5) | 58,833 (5) |
Ring 3 M2 pony's
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | prc. | C | H |
1 | Daniel Vogelaar | Desailly L | Dream of Lord RB | M2 | D | Nienoord | 66,083 | 64,333 (1) | 67,833 (1) |
2 | Minte Rinia | Charmeur | Leuns Veld's Zandro | M2 | E | Nienoord | 62,167 | 62,333 (2) | 62,000 (2) |
3 | Pascalle Boxman | Ivy La Sydney | -- | M2 | D | Niop | 60,333 | 58,833 (4) | 61,833 (3) |
4 | Ella Offenberg | Orlando | Orchard Boginov | M2 | E | Menterwolderuiters | 60,083 | 60,000 (3) | 60,167 (4) |
Ring 1 Z2 pony's, kûr
Eén ereprijs aangeboden door KunstzinnigeZaken voor de hoogste score bij de kûr op muziek van de Z2 ponies, Z2 en ZZL paarden samen.
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | prc. | C | H |
1 | Syrah van de Rovaart | Donna Daria 8 | Danny Gold | Z2 | D | Neta | 74,250 | 17,906 (1) | 19,219 (1) |
2 | Annemiek Boven | Wester Aikema's Diezel | Hagelkruis Valentijn | Z2 | D | Neta | 68,250 | 16,813 (3) | 17,313 (2) |
3 | Ruth Gjaltema | Sunshine | Daedalus Sdm | Z2 | E | Mazeppa | 66,563 | 16,844 (2) | 16,438 (3) |
4 | Indy De Weerdt | Oosterhof''s Kentijn | Hagelkruis Valentijn | Z2 | E | Z.E.O. | 65,063 | 16,313 (4) | 16,219 (4) |
Ring 1 Z2 paarden, kûr
Eén ereprijs aangeboden door KunstzinnigeZaken voor de hoogste score bij de kûr op muziek van de Z2 ponies, Z2 en ZZL paarden samen
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | prc. | C | H |
1 | Lisa van der Molen | Venture | Londonderry | Z2 | P | Bongerd | 66,250 | 16,875 (2) | 16,250 (1) |
2 | Annet Veen | Salva´s Li-Van-Do de Peru | Peru's Scen Tao | Z2 | P | S.E.O. | 65,938 | 17,031 (1) | 15,938 (3) |
3 | Féline Bakker | Chico Cacero | Sandreo | Z2 | P | Z.E.O. | 63,750 | 15,906 (3) | 15,969 (2) |
4 | Joyce Van de Water | Scott Sherrington | Scolari | Z2 | P | Neta | 60,813 | 15,375 (4) | 15,031 (4) |
5 | Sjoukje Koning | Guapo | -- | Z2 | P | Waddenruiters | 57,688 | 14,625 (5) | 14,219 (5) |
Ring 1 ZZL paarden, kûr
Eén ereprijs aangeboden door KunstzinnigeZaken voor de hoogste score bij de kûr op muziek van de Z2 ponies, Z2 en ZZL paarden samen.
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | prc. | C | H |
1 | Liz Bouman | Happymood HF | Winningmood | ZZL | P | Z.E.O. | 67,750 | 16,969 (2) | 16,906 (1) |
2 | Aafke Scharft | Holly | Connaisseur | ZZL | P | Delfzijl | 67,313 | 17,281 (1) | 16,375 (2) |
3 | Janiek De Lange | Gino | Andretti | ZZL | P | Z.E.O. | 65,250 | 16,438 (3) | 16,188 (3) |
4 | Merel Kramer | Ivaristo | Uphill | ZZL | P | Waddenruiters | 64,188 | 16,188 (4) | 15,906 (4) |
5 | Elise Van de Witte | Daviscup | Danone | ZZL | P | Nienoord | 61,938 | 15,906 (5) | 15,063 (5) |
6 | Nadia Scholtmeijer | Wairan | Weltino | ZZL | P | Bongerd | 55,813 | 14,094 (6) | 13,813 (6) |
Ring 2 L1 paarden
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | prc. | C | H |
1 | Monique Van der Meij | Stal Brandsma's Diederik | Jehannes 484 | L1 | P | Nienoord | 69,833 | 70,833 (1) | 68,833 (1) |
2 | Rowena Boverhof | Mailta | BARON | L1 | P | Bongerd | 65,417 | 62,833 (5) | 68,000 (2) |
3 | Angelien Oldenburger | Ytse Fan Wylgsterpragt | Wybren 464 | L1 | P | Bongerd | 65,333 | 63,833 (2) | 66,833 (3) |
4 | Claudia Niemeijer - Hommes | Ebonie L' Esperance | Faldo | L1 | P | Neta | 64,667 | 62,833 (4) | 66,500 (4) |
5 | Vivien Bos | Aron's Hoeve Déjá-vu | Veron | L1 | P | Menterwolderuiters | 64,500 | 63,667 (3) | 65,333 (5) |
6 | Nikee Timmer | Brina | Goodtimes | L1 | P | Eendracht | 64,083 | 62,833 (6) | 65,333 (6) |
7 | Mariska Wanders | Don Matcho | Don Larino | L1 | P | Niop | 63,750 | 62,500 (7) | 65,000 (7) |
8 | Anouk Blom | Kiss of Invictus | Negro | L1 | P | Abdijruiters | 63,250 | 62,167 (8) | 64,333 (8) |
Ring 2 :L2 paarden
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | prc. | C | H |
1 | Margot Arkema | John Jeffrey Johanson | Everdale | L2 | P | Nienoord | 71,667 | 72,333 (1) | 71,000 (1) |
2 | Stephanie Berends | Sipko's Limited Edition | All at Once | L2 | P | Abdijruiters | 69,083 | 70,500 (2) | 67,667 (4) |
3 | Rianne Duyvestijn | Sanmourano van Nova stables | San Amour | L2 | P | Oldambt | 68,750 | 68,167 (4) | 69,333 (2) |
4 | Margot Arkema | Kinsey Van De Haarhof | Fairytale | L2 | P | Nienoord | 67,917 | 68,333 (3) | 67,500 (5) |
5 | Lizet Arendshorst | Dorado | Vader Onbekend | L2 | P | Neta | 67,417 | 68,000 (5) | 66,833 (6) |
6 | Britt Muis | It's Britt's Ernst K | Markus 491 | L2 | P | Niop | 66,917 | 65,000 (6) | 68,833 (3) |
7 | Stephanie Berends | Sipko's Karatchi | Firestone | L2 | P | Abdijruiters | 64,500 | 64,667 (7) | 64,333 (7) |
8 | Fleur Smits | Gaia | Bojengel | L2 | P | Niop | 62,750 | 62,000 (8) | 63,500 (8) |
Ring 3 B paarden
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | prc. | C | H |
1 | Carmen Gras | Lord Hope | Guardian S | B | P | Veendam e.o. | 70,250 | 72,833 (1) | 67,667 (2) |
2 | Marielle Van Bavel | Glücksstern | Du Moulin | B | P | Veendam e.o. | 69,917 | 71,333 (2) | 68,500 (1) |
3 | Iris Haverlach | Zensation | Scandic | B | P | Woudruiters | 67,250 | 67,333 (3) | 67,167 (3) |
4 | Vivien Bos | Arleste Svn | Sandreo | B | P | Menterwolderuiters | 66,000 | 65,500 (5) | 66,500 (4) |
5 | Gerda Rooks | Midnight Hb | Guardian S | B | P | Neta | 65,667 | 66,000 (4) | 65,333 (5) |
6 | Janniek Smant | Alavsca | Amaroso V | B | P | Veendam e.o. | 64,333 | 64,500 (6) | 64,167 (6) |
7 | Marleen Smits | Bolivia | Orchard Boginov | B | P | Z.E.O. | 64,250 | 64,500 (7) | 64,000 (8) |
8 | Eline Woudstra | Beartje EM | Beart 411 | B | P | Nienoord | 64,083 | 64,167 (8) | 64,000 (7) |
Ring 3 M1 paarden
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | prc. | C | H |
1 | Linda Kouwenhoven | Superhorse Landlord H | Dante Weltino | M1 | P | Neta | 72,583 | 75,000 (1) | 70,167 (1) |
2 | Zoe Schipper | Lexington | Toto JR. | M1 | P | Neta | 68,833 | 70,000 (2) | 67,667 (2) |
3 | Linda Kouwenhoven | Superhorse Lou Lou Hf | Grand galaxy win | M1 | P | Neta | 67,583 | 68,333 (4) | 66,833 (3) |
4 | Lisanne Boer | Limited Edition Rw | Charmeur | M1 | P | Z.E.O. | 66,500 | 69,667 (3) | 63,333 (6) |
5 | Daniëlle Van Bergen | Ginaternel | Sirius | M1 | P | Borgmerenruiters | 66,417 | 67,500 (5) | 65,333 (4) |
6 | Henriette Kleefman | Stal van 't Geerland Coen | Tsjalke 397 | M1 | P | Fivelruiters | 65,167 | 66,667 (6) | 63,667 (5) |
7 | Karlijn Van Vugt | Luhta B | High-five | M1 | P | Blauwe Ruiters | 64,250 | 65,667 (7) | 62,833 (7) |
8 | Simone Benthem | Jacey | Davino V.O.D. | M1 | P | Veendam e.o. | 59,833 | 61,167 (8) | 58,500 (8) |
Ring 3 M2 paarden
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | prc. | C | H |
1 | Saskia Knol | SCG's Kawendy | Eye Catcher | M2 | P | Veendam e.o. | 65,583 | 67,167 (1) | 64,000 (1) |
2 | Lize de Hoop | Flash Point | Sandreo | M2 | P | Z.E.O. | 61,667 | 61,833 (4) | 61,500 (2) |
3 | Laily Barelds - Willemsen | Kurella B | Ebony | M2 | P | Nienoord | 61,333 | 62,500 (3) | 60,167 (3) |
4 | Lianne Kroon | De Bonte Drie Pitusa | Vader Onbekend | M2 | P | Woudruiters | 60,083 | 62,667 (2) | 57,500 (5) |
5 | Soraya Greven | Decamanova | Decamarone | M2 | P | Neta | 59,500 | 58,833 (5) | 60,167 (4) |
6 | Marianne Boerema | Enigma | Amadeus | M2 | P | Nienoord | 56,000 | 58,000 (6) | 54,000 (6) |
7 | Tianne Boersma | Uniola | Welt Hit II | M2 | P | Z.E.O. | 55,750 | 58,000 (7) | 53,500 (7) |
L springen paarden
Hoofdsponsor Epplejeck: Deken voor de kampioen
Rubriek aangeboden door: 't zal je zusje zijn, viswinkel
2e prijs: Deken De Boer, Pesse
3e prijs: Deken Ruitersport Veendam
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 | sptn.tot | tijd1 |
1 | Jorn Redeker | Indy | Etoulon | L | P | Nienoord | 0 | 69,61 | 0 | 66,57 | 0 | 69,61 |
2 | Rianne Visscher | Megannie | it's possible SRK | L | P | Niop | 0 | 63,99 | 4 | 66,05 | 4 | 63,99 |
3 | Maurice Stevens | Kivora | Action Breaker | L | P | Nienoord | 0 | 65,87 | 4 | 67,24 | 4 | 65,87 |
4 | Rianne Visscher | Karisty-H | Contendro Il | L | P | Niop | 4 | 66,96 | 0 | 66,36 | 4 | 66,96 |
5 | Wytze-jan Riedstra | Levie RB | Up To Date | L | P | Veendam e.o. | 4 | 67,75 | 0 | 67,79 | 4 | 67,75 |
6 | Henk Slik | Jarrant | Dakar VDL | L | P | Z.E.O. | 4 | 62,91 | 4 | 68,40 | 8 | 62,91 |
7 | Merel Haafs | Chapo | Vainqueur | L | P | Goorechtruiters | 8 | 63,98 | 0 | 70,33 | 8 | 63,98 |
8 | Sylvi Prins | Aloubet K | Taloubet K | L | P | Woudruiters | 4 | 69,31 | 4 | 66,99 | 8 | 69,31 |
9 | Marloes Ramm | Himona | Sheraton | L | P | Borgmerenruiters | 8 | 65,27 | 4 | 68,88 | 12 | 65,27 |
10 | Piet Mellema | Ippo Uno | Numero Uno | L | P | Oldambt | 8 | 65,79 | 4 | 64,26 | 12 | 65,79 |
11 | Wytze-jan Riedstra | Ruitersport Veendam's Lugano Blue | Don Diego | L | P | Veendam e.o. | 4 | 65,91 | 8 | 67,69 | 12 | 65,91 |
12 | Rianne Visscher | Leenderd | Grand Slam Vdl | L | P | Niop | 4 | 69,18 | 8 | 69,96 | 12 | 69,18 |
13 | Annelinde Hoving | HS Agri's Donkarlos | Canturano | L | P | Goorechtruiters | 4 | 76,51 | 8 | 66,45 | 12 | 76,51 |
14 | Elana Van Beem | Mississippi Optima | Nabab De Reve | L | P | Nienoord | 4 | 69,43 | 22 | 97,96 | 26 | 69,43 |
15 | Arjen Slik | F16 | Nabab de Reve | L | P | Z.E.O. | 6 | 83,45 | Vrijw | 83,45 | ||
16 | Minka Haverkamp | Alphyn | Special D | L | P | Goorechtruiters | 8 | 64,20 | 64,2 | |||
17 | Sanne Kooiker | Aldeboarn Furioso | Jetset-d | L | P | Mazeppa | 17 | 96,04 | NG | 96,04 |
M springen paarden
Hoofdsponsor Epplejeck: Deken voor de kampioen
2e prijs: Deken ;t zal je zusje zijn, viswinkel
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 | sptn.tot | tijd1 | sptn3 | tijd3 |
1 | Nina Smid | Van Dijk Roofs Corona | Indoctro | M | P | Driesporen | 0 | 58,59 | 0 | 56,03 | 0 | 58,59 | 0 | 40,33 |
2 | Arjen Slik | PMF Inventiv | Charisma | M | P | Z.E.O. | 0 | 59,72 | 0 | 57,25 | 0 | 59,72 | 4 | 42,29 |
3 | Chantal Windstra | W&W´s Islay=s Mist | Numero Uno | M | P | Nienoord | 0 | 54,88 | 4 | 54,42 | 4 | 54,88 | ||
4 | Rianne Visscher | Kopenhagen H | Gaillard De La Pomme | M | P | Niop | 4 | 58,35 | 0 | 56,05 | 4 | 58,35 | ||
5 | Rianne Visscher | Kizarah HG | Emir R | M | P | Niop | 8 | 58,50 | 0 | 56,38 | 8 | 58,5 | ||
6 | Christoff Gangl | K-2 | Nabab de Reve | M | P | Waddenruiters | 5 | 77,90 | 4 | 58,84 | 9 | 77,9 | ||
7 | Valesca Braam | Gento B | Graf Top | M | P | Nienoord | 8 | 69,10 | Uit1 | 69,1 | ||||
x | Christoff Gangl | Ferina | Indoctro | M | P | Waddenruiters | NG | |||||||
Chantal Windstra | Havanna | Biscayo | M | P | Nienoord | NG |
Z springen paarden
Hoofdsponsor Epplejeck: Deken voor de kampioen
2e prijs: Deken Lasaulec, Heerenveen
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 | sptn.tot | tijd1 |
1 | Marianne Boerema | Pegasus Blue | Plot Blue | Z | P | Nienoord | 0 | 58,27 | 0 | 60,44 | 0 | 58,27 |
2 | Christoff Gangl | Capriccio | Corrado I | Z | P | Waddenruiters | 9 | 77,50 | 4 | 63,95 | 13 | 77,5 |
3 | Annelinde Hoving | HS Agri's Coberlina Z | Casimo | Z | P | Goorechtruiters | 8 | 71,61 | 8 | 61,83 | 16 | 71,61 |
4 | Marissa Niedorff | Hiphop | Carambole | Z | P | Neta | 8 | 61,05 | 16 | 71,49 | 24 | 61,05 |
x | Emile Drenth | Fender P.S. | Carthino Z | Z | P | Driesporen | 0 | 57,89 | Uit11 | 57,89 | ||
6 | Bert Wierts | Iquasi-Nea | Quasimodo Vd Molendreef | Z | P | Niop | 16 | 61,61 | NG | 61,61 |
ZZ springen paarden
Hoofdsponsor Epplejeck: Deken voor de kampioen
2e prijs: Deken Rabobank
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 | sptn.tot | tijd1 | sptn3 | tijd3 |
1 | Marianne Boerema | Porto Allegre 2 | Plot Blue | ZZ | P | Nienoord | 0 | 55,94 | 0 | 61,85 | 0 | 55,94 | 0 | 51,38 |
2 | Lynn Bulthuis | Dollards Cracker Jack | Veneur | ZZ | P | Z.E.O. | 0 | 60,25 | 0 | 67,66 | 0 | 60,25 | 4 | 52,78 |
3 | Christoff Gangl | Isabel Lady M | Mylord Carthago | ZZ | P | Waddenruiters | 0 | 58,49 | 0 | 62,85 | 0 | 58,49 | 8 | 49,39 |
4 | Chantal Windstra | Foberlina | Advance | ZZ | P | Nienoord | 0 | 56,54 | 4 | 57,94 | 4 | 56,54 | ||
5 | Bert Wierts | Grand Prix BB | Spartacus | ZZ | P | Niop | 4 | 62,21 | 0 | 59,35 | 4 | 62,21 | ||
6 | Emile Drenth | Monsieur de Rêve | Nabab De Reve | ZZ | P | Driesporen | 4 | 58,75 | 4 | 63,11 | 8 | 58,75 | ||
7 | Christoff Gangl | Gigiamo JH | Classe VDL | ZZ | P | Waddenruiters | 8 | 56,65 | 4 | 60,63 | 12 | 56,65 | ||
x | Tessa Hoeksema | El Vleut | Vleut | ZZ | P | Nienoord | NG |