Lijst gemaakt op: 21-07-2018 19:15:30
1e prijs Deken EPPLEJECK
Ring 1
Datum: 21-07-2018
Aanvang: 08:30
Z1/D-Z1/E, proef 26 (6 combinaties)
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | prc. | C | H |
1 | Liz Bouman | Westerhuis Zorro | Brouwershaven's Diamond Hit | Z1 | D | Z.E.O. | 64,632 | 65,00 (1) | 64,26 (1) |
2 | Myrthe Smit | Vanda's San-Jose | French Buffet | Z1 | E | Nienoord | 63,603 | 63,53 (2) | 63,68 (2) |
|
3 | Fleur Smits | Goldwin's Hoeve's Dylano | De Goede Ree Now Or Never | Z1 | D | Niop | 61,103 | 60,88 (3) | 61,32 (3) |
4 | Loreen Hagedoorn | Daisy''s Damingo | Iitshi van de Leliaard | Z1 | D | Veendam e.o. | 59,706 | 59,56 (4) | 59,85 (4) |
5 | Anouk De Lange | Rambo | Kielshoop Honeyhill | Z1 | E | Veendam e.o. | 56,544 | 57,65 (5) | 55,44 (6) |
6 | Femke Verkley | Silvester | -- | Z1 | E | Niop | 56,103 | 55,88 (6) | 56,32 (5) |
x | Julot Scheidema | Elena Eclipse | Elando | Z1 | E | Bongerd | NG | 0,00 (x) | 0,00 (x) |
Terug naar de top
1e prijs: Deken EPPLEJECK
Extra prijs:
Ring 1
Datum: 21-07-2018
Aanvang: 09:33
Z2/D-Z2/E, proef 91 (4 combinaties)
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | prc. | C | H |
1 | Liz Bouman | Ruby | Orchard Red Prince | Z2 | D | Z.E.O. | 66,346 | 65,64 (1) | 67,05 (2) |
|
2 | Yvette Oudman | Dior | Hagelkruis Valentijn | Z2 | E | Z.E.O. | 65,897 | 63,08 (2) | 68,72 (1) |
3 | Desiree Veenstra | Le Matsjo | Leuns Veld's Elegant | Z2 | D | Nienoord | 60,385 | 58,72 (3) | 62,05 (4) |
4 | Bente Feenstra | Cliff | Calypso | Z2 | D | Nienoord | 59,872 | 56,79 (4) | 62,95 (3) |
Terug naar de top
1e prijs Deken EPPLEJECK
Ring 1
Datum: 21-07-2018
Aanvang: 10:18
Z1/C-Z2/C, proef 91 (1 combinatie)
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | prc. | C | H |
1 | Patrick Trijbels | Samoerai van de Adelaarshoeve | Krimh Ox | Z2 | C | Niop | 60,705 | 57,44 (1) | 63,97 (1) |
Terug naar de top
Rubriek aangeboden door:
De Boer , Horsetrucks en Paardentrailers
1e prijs: Deken EPPLEJECK
Ring 1
Datum: 21-07-2018
Aanvang: 10:42
ZZL/P, proef 34 (6 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | prc. | C | H |
1 | Stephanie Berends | Giorgio | Bordeaux | ZZL | P | Abdijruiters | 64,857 | 66,00 (2) | 63,71 (1) |
| Maaike Slootweg | Santo's Zhivago | Londonderry | ZZL | P | Neta | 64,857 | 66,14 (1) | 63,57 (2) |
|
3 | Stephanie Berends | Sipko's Colorado | Special D | ZZL | P | Abdijruiters | 63,214 | 63,57 (4) | 62,86 (3) |
4 | Britt Muis | It's Britt's Hebbe | Olgert 445 | ZZL | P | Veendam e.o. | 62,571 | 63,71 (3) | 61,43 (4) |
5 | Karlijn Veentjer | Queensberry BGF | Quintender | ZZL | P | Veendam e.o. | 58,143 | 57,00 (5) | 59,29 (5) |
6 | Dieuwertje Hermes | Empire | Apache | ZZL | P | Ommelanden | 57,000 | 56,86 (6) | 57,14 (6) |
Terug naar de top
1e prijs: Deken EPPLEJECK
Ring 2
Datum: 21-07-2018
Aanvang: 08:30
B/P, proef 6 (10 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | prc. | C | H |
1 | Yoëla Venema | Baronnette | Painted Black | B | P | Veendam e.o. | 68,583 | 68,50 (2) | 68,67 (1) |
2 | Angela Wieringa | Joie De Vivre | Etoile D.e.s. | B | P | Veendam e.o. | 68,583 | 70,67 (1) | 66,50 (3) |
3 | Inge Nieuwenhuis | Hongkong R.W. | Cachet L | B | P | Blauwe Ruiters | 67,750 | 67,83 (4) | 67,67 (2) |
|
4 | Inge Staal-Kramer | Heldin tettie | Carlton Hill VDL | B | P | Nienoord | 66,500 | 68,17 (3) | 64,83 (5) |
5 | Annelotte v.Santbrink | Angel | Tango De Lux | B | P | Veendam e.o. | 65,500 | 65,00 (5) | 66,00 (4) |
6 | Beate Kuipers | Robyn fan Bommelsteyn | Sipke 450 | B | P | Nienoord | 63,917 | 63,83 (6) | 64,00 (6) |
7 | Inge ten Seldam | Di Caprio | Dimaggio | B | P | Niop | 60,917 | 60,00 (8) | 61,83 (7) |
8 | Esmee Iwema | Dekema's Desilinde | Vic | B | P | Bongerd | 60,667 | 61,83 (7) | 59,50 (10) |
9 | Ymke de Wit | Enya | Vader Onbekend | B | P | Nienoord | 60,250 | 59,50 (10) | 61,00 (8) |
10 | Maaike Westerhof | Casina | Vermont | B | P | Wijk, Manege | 59,833 | 59,83 (9) | 59,83 (9) |
Terug naar de top
1e prijs: Deken EPPLEJECK
2e prijs: Deken Manege de Dollard
Ring 2
Datum: 21-07-2018
Aanvang: 10:15
L2/P, proef 14 (12 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | prc. | C | H |
1 | Emma Waddington | Ivago | Zhivago | L2 | P | Veendam e.o. | 67,000 | 67,00 (2) | 67,00 (1) |
2 | Karlijn v. Vugt | Icarus | Sezuan | L2 | P | Blauwe Ruiters | 66,333 | 66,67 (3) | 66,00 (2) |
3 | Dianne Bron | Isa Faylinn | Chin Chan K | L2 | P | Ommelanden | 65,583 | 68,00 (1) | 63,17 (7) |
|
4 | Simone Benthem | Isidoor | IPS Bon Bravour | L2 | P | Veendam e.o. | 65,333 | 65,83 (4) | 64,83 (3) |
5 | Margot Arkema | De Haarhof Garfield | Zambuka | L2 | P | Nienoord | 64,250 | 64,00 (6) | 64,50 (5) |
6 | Teatske Bunschoten | Florissant GW | Floriscount I | L2 | P | Z.E.O. | 64,000 | 65,33 (5) | 62,67 (9) |
7 | Lukien Kruiter | E - Highness | Clinton I | L2 | P | Driesporen | 63,167 | 62,67 (8) | 63,67 (6) |
8 | Adrienne Flipsen | Intimo | Dream Boy | L2 | P | Waddenruiters | 62,917 | 61,00 (9) | 64,83 (4) |
9 | Teatske Bunschoten | Hip Hop GW | Haico | L2 | P | Z.E.O. | 62,833 | 63,17 (7) | 62,50 (10) |
10 | Randy Blom | Impression | Negro | L2 | P | Niop | 61,500 | 60,17 (11) | 62,83 (8) |
11 | Ennie Lalkens | Iza | Connaisseur | L2 | P | Rigolettoruiters | 61,333 | 60,67 (10) | 62,00 (11) |
12 | Esmee Meilink | Haitske fan Wiardastate | Haitse Fan 'e Wigeri | L2 | P | Nienoord | 57,333 | 55,67 (12) | 59,00 (12) |
Terug naar de top
1e prijs: Deken EPPLEJECK
2e prijs: SALVA Ruitersport (Coaching en educatie)
Ring 3
Datum: 21-07-2018
Aanvang: 08:30
L1/P, proef 10 (15 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | prc. | C | H |
1 | Karlijn v. Vugt | Ice De Jeu | Chagall D&r | L1 | P | Blauwe Ruiters | 68,667 | 70,00 (2) | 67,33 (1) |
2 | Paula Koenes | Ilian | Charmeur | L1 | P | Z.E.O. | 68,083 | 71,50 (1) | 64,67 (3) |
3 | Simone Benthem | Hope of glory | Vader Onbekend | L1 | P | Veendam e.o. | 65,917 | 67,67 (3) | 64,17 (4) |
4 | Larissa Molenkamp | Invester | IPS Bon Bravour | L1 | P | Borgmerenruiters | 65,333 | 65,50 (4) | 65,17 (2) |
|
5 | Arenda Faber | Jasmijn H | Chippendale | L1 | P | Nienoord | 63,583 | 64,00 (8) | 63,17 (5) |
6 | Féline Bakker | Finn | Numero Uno | L1 | P | Z.E.O. | 63,333 | 64,50 (6) | 62,17 (7) |
7 | Monique van der Meij | Veronique | Beart 411 | L1 | P | Nienoord | 63,250 | 64,50 (7) | 62,00 (9) |
8 | Daniëlle v. Bergen | Imagine of Gold | Uphill | L1 | P | Borgmerenruiters | 62,833 | 64,67 (5) | 61,00 (10) |
9 | Iris Holt-Kedde | Trisca's Happyness H | Winningmood | L1 | P | Nienoord | 62,833 | 63,17 (9) | 62,50 (6) |
10 | Martin Ueffing | Falco | Foundation | L1 | P | Nienoord | 61,333 | 60,50 (13) | 62,17 (8) |
11 | Rian Scholtens | Zi Zandtiago | Caricello | L1 | P | Fivelruiters | 61,250 | 63,00 (10) | 59,50 (13) |
12 | Amber Kramer | Farrah | Johnson | L1 | P | Marneruiters | 61,167 | 62,50 (11) | 59,83 (12) |
13 | Michelle Schluter | Cayenne | L Espoir | L1 | P | Rigolettoruiters | 60,250 | 59,67 (14) | 60,83 (11) |
14 | Patrick Maris | Unique van de Applonia Hoeve | Tsjalle 454 | L1 | P | Nienoord | 59,333 | 60,83 (12) | 57,83 (15) |
15 | Daphne Reinders | Hartuna SL | Vivaldi | L1 | P | Z.E.O. | 58,667 | 58,17 (15) | 59,17 (14) |
Terug naar de top
Rubriek aangeboden door:
De Boer , Horsetrucks en Paardentrailers
1e prijs: Deken EPPLEJECK
2e prijs: Sjabrak de Boer horsetrucks en paardetrailers
Extra prijs: PAARDENBEELD voor de hoogste score in kür( Z2 pony's/Z2 en ZZL paarden) aangeboden door bronzenpaarden.nl
Ring 3
Datum: 21-07-2018
Aanvang: 10:45
Z2/P, proef 30 (7 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | prc. | C | H |
1 | Jackelien Otten | Faye Rouge | Belissimo M | Z2 | P | Boterdiep Ruiters | 64,338 | 63,82 (2) | 64,85 (1) |
2 | Margot Arkema | De Haarhof Gavaristo | Tango | Z2 | P | Nienoord | 63,676 | 64,26 (1) | 63,09 (3) |
|
3 | Ykje Baron | SBS Dancing Delight | Don Diamond | Z2 | P | Nienoord | 63,235 | 63,68 (3) | 62,79 (5) |
4 | Joyce v.d. Water | Royal Future | Rouletto | Z2 | P | Neta | 62,426 | 61,62 (4) | 63,24 (2) |
5 | Lisanne Dinkela | Grandeur | Olivi | Z2 | P | Z.E.O. | 61,912 | 61,03 (5) | 62,79 (4) |
6 | Regina Vos-Smit | Dolitte | Scandic | Z2 | P | Z.E.O. | 59,485 | 59,12 (6) | 59,85 (6) |
7 | Gulizar Kiezebrink | Black Dream | Ronaldo | Z2 | P | Nienoord | 55,441 | 54,85 (7) | 56,03 (7) |
Terug naar de top
Verenigingskampioenschappen dressuur
Ring 4
Datum: 21-07-2018
Aanvang: 08:30
B/A-B/B-B/C-B/D-B/E-L1/A-L1/B-L1/C-L1/D-L1/E-L2/A-L2/B-L2/C-L2/D-L2/E-M1/A-M1/B-M1/C-M1/D-M1/E-M2/A-M2/B-M2/C-M2/D-M2/E, proef 6/14/18/10 (12 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | ptn. |
1 | Sanne Koning | Neron | Vader Onbekend | B | E | Z.E.O. | 210,5 |
2 | Daniel Vogelaar | Brenda | Vechtzicht's Comet | L2 | B | Nienoord | 194,5 |
3 | Britt Hummel | Sandokan | Nadir | L2 | D | Nienoord | 192,5 |
|
4 | Rian Van der Veen | Bentley | Corso | B | D | Goorechtruiters | 191 |
5 | Indy De Weerdt | Oosterhof''s Kentijn | Hagelkruis Valentijn | M1 | E | Z.E.O. | 189,5 |
6 | Celine Krijgsheld | Riskant | Riccio | L1 | E | Nienoord | 185 |
7 | Nikita Smit | Teunishoeve Jo | Poppings Macho | B | D | Goorechtruiters | 184,5 |
8 | Gwen Brontsema | Bliksem Mc Queen | No Problem T.d. | L1 | A | Z.E.O. | 178,5 |
9 | Lotte van Rossum | Lady Paparazzi | 't Hogeland's Ferdinand | B | C | Nienoord | 177,5 |
10 | Alyanne Lenting | Femke | Wester Aikema's Norbert | L2 | D | Z.E.O. | 175 |
11 | Dominique Weemhof | Braien | -- | L2 | D | Goorechtruiters | 173,5 |
12 | Elisa Weites | Molendijk's Cherief | Aberaeron Arbenigwr | B | C | Goorechtruiters | 169,5 |
B/P-L1/P-L2/P-M1/P-M2/P, proef 10/18/6/14 (16 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | ptn. |
1 | Paula Koenes | Ilian | Charmeur | L1 | P | Z.E.O. | 215 |
2 | Annemarie Brontsema - Klont | Ferro | Aaron | L1 | P | Z.E.O. | 205,5 |
3 | Iris Holt - Kedde | Trisca's Happyness H | Winningmood | L1 | P | Nienoord | 204 |
4 | Monique Van der Meij | Sandokan | Jasper 366 | M1 | P | Nienoord | 203,5 |
|
5 | Féline Bakker | Finn | Numero Uno | L1 | P | Z.E.O. | 196,5 |
6 | Minka Haverkamp | Imagine-Rosa | Numero Uno | B | P | Goorechtruiters | 194 |
7 | Patrick Maris | Unique van de Applonia Hoeve | Tsjalle 454 | L1 | P | Nienoord | 193 |
8 | Eline Post | Verona | Haarlem | B | P | Goorechtruiters | 192 |
9 | Naomi Moorlag | Ignacia Z | Calvino Z | B | P | Goorechtruiters | 192 |
10 | Esmee Meilink | Haitske fan Wiardastate | Haitse Fan 'e Wigeri | L2 | P | Nienoord | 185 |
11 | Ilse Haverkamp | Hero-w | Glasgow-w Vh Merelsnest | B | P | Goorechtruiters | 182 |
12 | Wendy Kriessan | Forine G | Vivaldo | M1 | P | Z.E.O. | 180 |
13 | Anniek Ludolphie | Good Luck Manoa | | B | P | Goorechtruiters | 179,5 |
14 | Marleen Atzema | Andretti | Gentleman | L2 | P | Goorechtruiters | 177,5 |
15 | Jonieke myranne Rienstra | Speedy | Le Matsjo | L1 | P | Goorechtruiters | 175 |
16 | Annelinde Hoving | HS Agri's Coberlina Z | Casimo | B | P | Goorechtruiters | 172,5 |
Terug naar de top
Extra prijs: PAARDENBEELD voor de hoogste score in kür( Z2 pony's/Z2 en ZZL paarden) aangeboden door bronzenpaarden.nl
1e prijs: Deken EPPLEJECK
Ring 1
Datum: 21-07-2018
Aanvang: 14:00
Z2/D-Z2/E, proef Z2-K-PO-16 (4 combinaties)
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | prc. | C | H |
1 | Yvette Oudman | Dior | Hagelkruis Valentijn | Z2 | E | Z.E.O. | 68,250 | 17,53 (1) | 16,59 (1) |
|
2 | Desiree Veenstra | Le Matsjo | Leuns Veld's Elegant | Z2 | D | Nienoord | 65,000 | 16,63 (2) | 15,88 (2) |
3 | Liz Bouman | Ruby | Orchard Red Prince | Z2 | D | Z.E.O. | 64,250 | 16,41 (3) | 15,72 (3) |
4 | Bente Feenstra | Cliff | Calypso | Z2 | D | Nienoord | 61,250 | 15,28 (4) | 15,34 (4) |
Terug naar de top
Rubriek aangeboden door:
Dun Agro Hemp., Oude Pekela
Extra prijs: PAARDENBEELD voor de hoogste score in kür( Z2 pony's/Z2 en ZZL paarden) aangeboden door bronzenpaarden.nl
1e prijs: Deken EPPLEJECK
Ring 1
Datum: 21-07-2018
Aanvang: 14:26
Z2/P, proef Z2-K-PA-16 (7 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | prc. | C | H |
1 | Margot Arkema | De Haarhof Gavaristo | Tango | Z2 | P | Nienoord | 69,375 | 17,69 (1) | 17,00 (1) |
2 | Jackelien Otten | Faye Rouge | Belissimo M | Z2 | P | Boterdiep Ruiters | 64,813 | 16,44 (3) | 15,97 (2) |
|
3 | Joyce v.d. Water | Royal Future | Rouletto | Z2 | P | Neta | 63,063 | 16,50 (2) | 15,03 (4) |
4 | Regina Vos-Smit | Dolitte | Scandic | Z2 | P | Z.E.O. | 63,000 | 16,28 (4) | 15,22 (3) |
5 | Lisanne Dinkela | Grandeur | Olivi | Z2 | P | Z.E.O. | 61,250 | 16,28 (5) | 14,34 (5) |
6 | Ykje Baron | SBS Dancing Delight | Don Diamond | Z2 | P | Nienoord | 60,063 | 16,16 (6) | 13,88 (7) |
7 | Gulizar Kiezebrink | Black Dream | Ronaldo | Z2 | P | Nienoord | 58,250 | 15,03 (7) | 14,09 (6) |
Terug naar de top
Rubriek aangeboden door:
De Boer , Horsetrucks en Paardentrailers
1e prijs: Deken EPPLEJECK
Extra prijs: PAARDENBEELD voor de hoogste score in kür( Z2 pony's/Z2 en ZZL paarden) aangeboden door bronzenpaarden.nl
Ring 1
Datum: 21-07-2018
Aanvang: 15:40
ZZL/P, proef ZZL-K-16 (6 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | prc. | C | H |
1 | Britt Muis | It's Britt's Hebbe | Olgert 445 | ZZL | P | Veendam e.o. | 66,500 | 16,81 (3) | 16,44 (1) |
2 | Stephanie Berends | Sipko's Colorado | Special D | ZZL | P | Abdijruiters | 66,063 | 17,25 (2) | 15,78 (3) |
|
3 | Maaike Slootweg | Santo's Zhivago | Londonderry | ZZL | P | Neta | 65,938 | 17,38 (1) | 15,59 (4) |
4 | Stephanie Berends | Giorgio | Bordeaux | ZZL | P | Abdijruiters | 64,375 | 16,00 (4) | 16,19 (2) |
5 | Karlijn Veentjer | Queensberry BGF | Quintender | ZZL | P | Veendam e.o. | 58,688 | 15,03 (5) | 14,31 (6) |
6 | Dieuwertje Hermes | Empire | Apache | ZZL | P | Ommelanden | 57,750 | 14,53 (6) | 14,34 (5) |
Terug naar de top
1e prijs: Deken EPPLEJECK
Ring 3
Datum: 21-07-2018
Aanvang: 14:00
B/P, proef 6 (8 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | prc. | C | H |
1 | Inge ten Seldam | Di Caprio | Dimaggio | B | P | Niop | 69,333 | 70,67 (1) | 68,00 (2) |
2 | Inge Nieuwenhuis | Hongkong R.W. | Cachet L | B | P | Blauwe Ruiters | 68,833 | 67,83 (2) | 69,83 (1) |
|
3 | Yoëla Venema | Baronnette | Painted Black | B | P | Veendam e.o. | 66,667 | 65,67 (5) | 67,67 (3) |
4 | Angela Wieringa | Joie De Vivre | Etoile D.e.s. | B | P | Veendam e.o. | 66,500 | 67,17 (4) | 65,83 (5) |
5 | Beate Kuipers | Robyn fan Bommelsteyn | Sipke 450 | B | P | Nienoord | 66,083 | 67,17 (3) | 65,00 (6) |
6 | Inge Staal-Kramer | Heldin tettie | Carlton Hill VDL | B | P | Nienoord | 65,667 | 64,83 (6) | 66,50 (4) |
7 | Annelotte v.Santbrink | Angel | Tango De Lux | B | P | Veendam e.o. | 64,250 | 64,33 (7) | 64,17 (7) |
8 | Esmee Iwema | Dekema's Desilinde | Vic | B | P | Bongerd | 62,667 | 63,17 (8) | 62,17 (8) |
Terug naar de top
1e prijs: Deken EPPLEJECK
2e prijs: Deken Manege de Dollard
Ring 3
Datum: 21-07-2018
Aanvang: 15:20
L2/P, proef 14 (8 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | prc. | C | H |
1 | Karlijn v. Vugt | Icarus | Sezuan | L2 | P | Blauwe Ruiters | 70,583 | 71,00 (1) | 70,17 (1) |
2 | Simone Benthem | Isidoor | IPS Bon Bravour | L2 | P | Veendam e.o. | 68,583 | 69,83 (2) | 67,33 (4) |
|
3 | Emma Waddington | Ivago | Zhivago | L2 | P | Veendam e.o. | 67,167 | 66,33 (5) | 68,00 (2) |
4 | Dianne Bron | Isa Faylinn | Chin Chan K | L2 | P | Ommelanden | 67,167 | 66,50 (4) | 67,83 (3) |
5 | Margot Arkema | De Haarhof Garfield | Zambuka | L2 | P | Nienoord | 66,667 | 66,83 (3) | 66,50 (5) |
6 | Lukien Kruiter | E - Highness | Clinton I | L2 | P | Driesporen | 65,083 | 64,17 (7) | 66,00 (6) |
7 | Teatske Bunschoten | Florissant GW | Floriscount I | L2 | P | Z.E.O. | 65,000 | 64,67 (6) | 65,33 (7) |
8 | Adrienne Flipsen | Intimo | Dream Boy | L2 | P | Waddenruiters | 61,583 | 60,00 (8) | 63,17 (8) |
Terug naar de top
1e prijs: Deken EPPLEJECK
Ring 4
Datum: 21-07-2018
Aanvang: 14:00
Z1/D-Z1/E, proef 26 (5 combinaties)
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | prc. | C | H |
1 | Myrthe Smit | Vanda's San-Jose | French Buffet | Z1 | E | Nienoord | 69,265 | 69,12 (1) | 69,41 (1) |
2 | Liz Bouman | Westerhuis Zorro | Brouwershaven's Diamond Hit | Z1 | D | Z.E.O. | 66,985 | 68,38 (2) | 65,59 (3) |
|
3 | Loreen Hagedoorn | Daisy''s Damingo | Iitshi van de Leliaard | Z1 | D | Veendam e.o. | 64,853 | 63,53 (3) | 66,18 (2) |
4 | Fleur Smits | Goldwin's Hoeve's Dylano | De Goede Ree Now Or Never | Z1 | D | Niop | 62,059 | 60,88 (4) | 63,24 (4) |
5 | Anouk De Lange | Rambo | Kielshoop Honeyhill | Z1 | E | Veendam e.o. | 59,853 | 59,12 (5) | 60,59 (5) |
Terug naar de top
1e prijs: Deken EPPLEJECK
Ring 4
Datum: 21-07-2018
Aanvang: 14:45
Z1/C-Z2/C, proef 91 (1 combinatie)
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | prc. | C | H |
1 | Patrick Trijbels | Samoerai van de Adelaarshoeve | Krimh Ox | Z2 | C | Niop | 62,821 | 64,62 (1) | 61,03 (1) |
Terug naar de top
1e prijs: Deken EPPLEJECK
2e prijs: SALVA Ruitersport (Coaching en educatie)
Ring 4
Datum: 21-07-2018
Aanvang: 15:10
L1/P, proef 10 (8 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | prc. | C | H |
1 | Karlijn v. Vugt | Ice De Jeu | Chagall D&r | L1 | P | Blauwe Ruiters | 70,500 | 70,00 (2) | 71,00 (1) |
2 | Arenda Faber | Jasmijn H | Chippendale | L1 | P | Nienoord | 69,917 | 72,83 (1) | 67,00 (5) |
|
3 | Paula Koenes | Ilian | Charmeur | L1 | P | Z.E.O. | 68,750 | 69,50 (3) | 68,00 (4) |
4 | Daniëlle v. Bergen | Imagine of Gold | Uphill | L1 | P | Borgmerenruiters | 68,583 | 68,50 (4) | 68,67 (3) |
5 | Larissa Molenkamp | Invester | IPS Bon Bravour | L1 | P | Borgmerenruiters | 67,583 | 66,17 (6) | 69,00 (2) |
6 | Féline Bakker | Finn | Numero Uno | L1 | P | Z.E.O. | 65,583 | 65,83 (7) | 65,33 (6) |
7 | Simone Benthem | Hope of glory | Vader Onbekend | L1 | P | Veendam e.o. | 65,417 | 66,83 (5) | 64,00 (8) |
8 | Monique van der Meij | Veronique | Beart 411 | L1 | P | Nienoord | 64,833 | 65,67 (8) | 64,00 (7) |
Terug naar de top
1e prijs: Deken EPPLEJECK
Datum: 21-07-2018
Aanvang: 09:00
L/A-L/B, 1 parcours (3 combinaties)
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 | sptn.tot | tijd1 | sptn3 | tijd3 |
1 | Anna Stevens | Emmely's Jelle | Wheemhoeve's Icarus | L | B | Z.E.O. | 4 | 76,28 | 0 | 43,61 | 4 | 76,28 | 0 | 32,07 |
|
2 | Tatum Klinkhamer | Bosita | Sunwillow Irving | L | B | Z.E.O. | 4 | 86,14 | 0 | 52,53 | 4 | 86,14 | 0 | 34,64 |
3 | Joey Kiekebeld | de wijk's Lena | Vader Onbekend | L | B | Wijk, Manege | 0 | 83,75 | 4 | 55,66 | 4 | 83,75 | 0 | 42,09 |
L/C, 1 parcours (4 combinaties)
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 | sptn.tot | tijd1 | sptn3 | tijd3 |
1 | Thijmen Van Mispelaar | Mis' Polka Dot | Valentino | L | C | Mazeppa | 0 | 73,63 | 0 | 44,42 | 0 | 73,63 | 0 | 30,64 |
|
2 | Isa Pardijs | Jacodi's Rizja's Rheece | Jacodi's Anja's Adino | L | C | Z.E.O. | 0 | 70,43 | 0 | 46,83 | 0 | 70,43 | 4 | 30,90 |
3 | Marissa Sluiter | Casperhof's Lucky Roos | Casperhof's Freddy | L | C | Goorechtruiters | 5 | 79,78 | 0 | 44,91 | 5 | 79,78 | | |
x | Danique Huesken | Silver Dance | -- | L | C | Neta | Uit2 | | | | | | | |
L/D-L/E, 1 parcours (11 combinaties)
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 | sptn.tot | tijd1 | sptn3 | tijd3 |
1 | Marchelle Dam | Giorgio Armani | Kantje's Ronaldo | L | D | Z.E.O. | 0 | 69,10 | 0 | 46,80 | 0 | 69,1 | 0 | 27,88 |
2 | Tirza Sterenberg | Special Agent | Sir Durk | L | D | Z.E.O. | 0 | 73,23 | 0 | 42,52 | 0 | 73,23 | 0 | 28,41 |
3 | Geline Mellema | Hoppenhof's Pedro | Make My World | L | D | Oldambt | 0 | 71,17 | 0 | 44,95 | 0 | 71,17 | 0 | 28,63 |
|
4 | Jolienke Huisman | George | Callowfeenish Buachaill | L | D | Oldambt | 0 | 72,15 | 0 | 46,43 | 0 | 72,15 | 0 | 29,13 |
5 | Marchien Zuidema | Hacieni MM | Phin Phin | L | E | Niop | 0 | 69,55 | 0 | 44,86 | 0 | 69,55 | Uit11 | |
6 | Lotte Sluiter | Florien | -- | L | D | Goorechtruiters | 4 | 77,67 | 4 | 49,07 | 8 | 77,67 | | |
7 | Tatum Klinkhamer | Shila | Magic Roses Cocktail | L | D | Z.E.O. | 12 | 92,98 | 0 | 48,36 | 12 | 92,98 | | |
8 | Sytze Van Dellen | Narouscha ASG | Kwaliteit van Orchid's | L | D | Nienoord | 6 | 82,72 | 8 | 47,18 | 14 | 82,72 | | |
9 | Anouk De Lange | Rambo | Kielshoop Honeyhill | L | E | Veendam e.o. | 8 | 67,46 | 7 | 63,44 | 15 | 67,46 | | |
10 | Geline Mellema | Igor | Orlando | L | D | Oldambt | 20 | 91,95 | | | | 91,95 | | |
x | Laurie Ketting | Orchid's Millennium | Kantje's Ronaldo | L | D | Delfzijl | Uit2 | | | | | | | |
Terug naar de top
1e prijs: Deken EPPLEJECK
Datum: 21-07-2018
Aanvang: 00:00
M/C, 1 parcours (2 combinaties)
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 | sptn.tot | tijd1 |
|
x | Tirza Sterenberg | Dijanka's Jordy | Shamrock Mr. Oliver | M | C | Z.E.O. | Uit1 | | | | | |
| Elana Van Beem | Easy Jumper | Kenaf | M | C | Nienoord | Uit1 | | | | | |
M/D-M/E, 1 parcours (4 combinaties)
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 | sptn.tot | tijd1 |
1 | Nina Smid | Nicky | -- | M | E | Driesporen | 0 | 74,37 | 0 | 60,61 | 0 | 74,37 |
|
2 | Jennifer Bakker | Très Jolie | Heidehof's Don Diego | M | D | Nienoord | 0 | 74,51 | 4 | 60,81 | 4 | 74,51 |
3 | Chantal Windstra | Sulaatik's Performance | Sulaatik's Peter Pan | M | D | Nienoord | 4 | 71,78 | 4 | 59,50 | 8 | 71,78 |
