Lijst gemaakt op: 20-07-2018 12:26:53
1e prijs Deken EPPLEJECK
Ring 1
Datum: 21-07-2018
Aanvang: 08:30
tijd | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging |
08:30 | Loreen Hagedoorn | Daisy''s Damingo | Iitshi van de Leliaard | Z1 | D | 26 | Veendam e.o. |
08:39 | Anouk De Lange | Rambo | Kielshoop Honeyhill | Z1 | E | 26 | Veendam e.o. |
08:48 | Fleur Smits | Goldwin's Hoeve's Dylano | De Goede Ree Now Or Never | Z1 | D | 26 | Niop |
08:57 | Liz Bouman | Westerhuis Zorro | Brouwershaven's Diamond Hit | Z1 | D | 26 | Z.E.O. |
09:06 | Femke Verkley | Silvester | -- | Z1 | E | 26 | Niop |
09:15 | Julot Scheidema | Elena Eclipse | Elando | Z1 | E | 26 | Bongerd |
09:24 | Myrthe Smit | Vanda's San-Jose | French Buffet | Z1 | E | 26 | Nienoord |
1e prijs: Deken EPPLEJECK
Extra prijs: PAARDENBEELD voor de hoogste score in kür ( Z2 pony's/Z2 en ZZL paarden) aangeboden door bronzenpaarden.nl
Ring 1
Datum: 21-07-2018
Aanvang: 09:33
tijd | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging |
09:33 | Jette van der veen | Terra Nova's Zembla | Orchard Boginov | Z2 | E | 91 | Veendam e.o. |
09:42 | Desiree Veenstra | Le Matsjo | Leuns Veld's Elegant | Z2 | D | 91 | Nienoord |
09:51 | Bente Feenstra | Cliff | Calypso | Z2 | D | 91 | Nienoord |
10:00 | Yvette Oudman | Dior | Hagelkruis Valentijn | Z2 | E | 91 | Z.E.O. |
10:09 | Liz Bouman | Ruby | Orchard Red Prince | Z2 | D | 91 | Z.E.O. |
1e prijs: Deken EPPLEJECK
Ring 1
Datum: 21-07-2018
Aanvang: 10:18
tijd | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging |
10:18 | Patrick Trijbels | Samoerai van de Adelaarshoeve | Krimh Ox | Z2 | C | 91 | Niop |
Rubriek aangeboden door:
De Boer , Horsetrucks en Paardentrailers
1e prijs: EPPLEJECK
Extra prijs: PAARDENBEELD voor de hoogste score in kür( Z2 pony's/Z2 en ZZL paarden) aangeboden door bronzenpaarden.nl
Ring 1
Datum: 21-07-2018
Aanvang: 10:42
tijd | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging |
10:42 | | | | | | | |
10:51 | Stephanie Berends | Sipko's Colorado | Special D | ZZL | P | 34 | Abdijruiters |
11:00 | Karlijn Veentjer | Queensberry BGF | Quintender | ZZL | P | 34 | Veendam e.o. |
11:09 | Dieuwertje Hermes | Empire | Apache | ZZL | P | 34 | Ommelanden |
11:18 | Maaike Slootweg | Santo's Zhivago | Londonderry | ZZL | P | 34 | Neta |
11:27 | Britt Muis | It's Britt's Hebbe | Olgert 445 | ZZL | P | 34 | Veendam e.o. |
11:36 | Stephanie Berends | Giorgio | Bordeaux | ZZL | P | 34 | Abdijruiters |
1e prijs: Deken EPPLEJECK
Ring 2
Datum: 21-07-2018
Aanvang: 08:30
tijd | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging |
08:30 | Beate Kuipers | Robyn fan Bommelsteyn | Sipke 450 | B | P | 6 | Nienoord |
08:38 | Annelotte v.Santbrink | Angel | Tango De Lux | B | P | 6 | Ravenruiters |
08:46 | Inge ten Seldam | Di Caprio | Dimaggio | B | P | 6 | Niop |
08:54 | Ymke de Wit | Enya | Vader Onbekend | B | P | 6 | Nienoord |
09:02 | Desireé Bont | Zylence of Gold | Cabochon | B | P | 6 | Borgmerenruiters |
09:10 | Esmee Iwema | Dekema's Desilinde | Vic | B | P | 6 | Bongerd |
09:18 | Inge Staal-Kramer | Heldin tettie | Carlton Hill VDL | B | P | 6 | Nienoord |
09:26 | Inge Nieuwenhuis | Hongkong R.W. | Cachet L | B | P | 6 | Blauwe Ruiters |
09:34 | Maaike Westerhof | Casina | Vermont | B | P | 6 | Wijk, Manege |
09:42 | Yoëla Venema | Baronnette | Painted Black | B | P | 6 | Veendam e.o. |
09:50 | Angela Wieringa | Joie De Vivre | Etoile D.e.s. | B | P | 6 | Veendam e.o. |
1e prijs: Deken EPPLEJECK
2e prijs: Deken Manege de Dollard
Ring 2
Datum: 21-07-2018
Aanvang: 10:15
tijd | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging |
10:15 | Teatske Bunschoten | Hip Hop GW | Haico | L2 | P | 14 | Z.E.O. |
10:23 | Esmee Meilink | Haitske fan Wiardastate | Haitse Fan 'e Wigeri | L2 | P | 14 | Nienoord |
10:31 | Margot Arkema | De Haarhof Garfield | Zambuka | L2 | P | 14 | Nienoord |
10:39 | Adrienne Flipsen | Intimo | Dream Boy | L2 | P | 14 | Waddenruiters |
10:47 | Emma Waddington | Ivago | Zhivago | L2 | P | 14 | Veendam e.o. |
10:55 | Ennie Lalkens | Iza | Connaisseur | L2 | P | 14 | Rigolettoruiters |
11:03 | Randy Blom | Impression | Negro | L2 | P | 14 | Niop |
11:11 | Lukien Kruiter | E - Highness | Clinton I | L2 | P | 14 | Driesporen |
11:19 | Dianne Bron | Isa Faylinn | Chin Chan K | L2 | P | 14 | Ommelanden |
11:27 | Karlijn v. Vugt | Icarus | Sezuan | L2 | P | 14 | Blauwe Ruiters |
11:35 | Teatske Bunschoten | Florissant GW | Floriscount I | L2 | P | 14 | Z.E.O. |
11:43 | Simone Benthem | Isidoor | IPS Bon Bravour | L2 | P | 14 | Veendam e.o. |
1e prijs: Deken EPPLEJECK
2e prijs: SALVA Ruitersport (Coaching en educatie)
Ring 3
Datum: 21-07-2018
Aanvang: 08:30
tijd | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging |
08:30 | Daniëlle v. Bergen | Imagine of Gold | Uphill | L1 | P | 10 | Borgmerenruiters |
08:38 | Larissa Molenkamp | Invester | IPS Bon Bravour | L1 | P | 10 | Borgmerenruiters |
08:46 | Daphne Reinders | Hartuna SL | Vivaldi | L1 | P | 10 | Z.E.O. |
08:54 | Amber Kramer | Farrah | Johnson | L1 | P | 10 | Marneruiters |
09:02 | Rian Scholtens | Zi Zandtiago | Caricello | L1 | P | 10 | Fivelruiters |
09:10 | Martin Ueffing | Falco | Foundation | L1 | P | 10 | Nienoord |
09:18 | Simone Benthem | Hope of glory | Vader Onbekend | L1 | P | 10 | Veendam e.o. |
09:26 | Iris Holt-Kedde | Trisca's Happyness H | Winningmood | L1 | P | 10 | Nienoord |
09:34 | Michelle Schluter | Cayenne | L Espoir | L1 | P | 10 | Rigolettoruiters |
09:42 | Patrick Maris | Unique van de Applonia Hoeve | Tsjalle 454 | L1 | P | 10 | Nienoord |
09:50 | Féline Bakker | Finn | Numero Uno | L1 | P | 10 | Z.E.O. |
09:58 | Paula Koenes | Ilian | Charmeur | L1 | P | 10 | Z.E.O. |
10:06 | Karlijn v. Vugt | Ice De Jeu | Chagall D&r | L1 | P | 10 | Blauwe Ruiters |
10:14 | Arenda Faber | Jasmijn H | Chippendale | L1 | P | 10 | Nienoord |
10:22 | Monique van der Meij | Veronique | Beart 411 | L1 | P | 10 | Nienoord |
Rubriek aangeboden door:
De Boer , Horsetrucks en Paardentrailers
1e prijs: Deken EPPLEJECK
2e prijs: Sjabrak de Boer horsetrucks en paardetrailers
Extra prijs: PAARDENBEELD voor de hoogste score in kür( Z2 pony's/Z2 en ZZL paarden) aangeboden door bronzenpaarden.nl
Ring 3
Datum: 21-07-2018
Aanvang: 10:45
tijd | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging |
10:45 | Gulizar Kiezebrink | Black Dream | Ronaldo | Z2 | P | 30 | Nienoord |
10:54 | Joyce v.d. Water | Royal Future | Rouletto | Z2 | P | 30 | Neta |
11:03 | Lisanne Dinkela | Grandeur | Olivi | Z2 | P | 30 | Z.E.O. |
11:12 | Regina Vos-Smit | Dolitte | Scandic | Z2 | P | 30 | Z.E.O. |
11:21 | Jackelien Otten | Faye Rouge | Belissimo M | Z2 | P | 30 | Boterdiep Ruiters |
11:30 | Ykje Baron | SBS Dancing Delight | Don Diamond | Z2 | P | 30 | Nienoord |
11:39 | Margot Arkema | De Haarhof Gavaristo | Tango | Z2 | P | 30 | Nienoord |
Verenigingskampioenschap
Ring 4
Datum: 21-07-2018
Aanvang: 08:30
tijd | Ruiter | Paard/Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging |
08:30 | Lotte van Rossum | Lady Paparazzi | 't Hogeland's Ferdinand | B | C | 6 | Nienoord |
08:38 | Elisa Weites | Molendijk's Cherief | Aberaeron Arbenigwr | B | C | 6 | Goorechtruiters |
08:46 | Nikita Smit | Teunishoeve Jo | Poppings Macho | B | D | 6 | Goorechtruiters |
08:54 | Rian Van der Veen | Bentley | Corso | B | D | 6 | Goorechtruiters |
09:02 | Sanne Koning | Neron | Vader Onbekend | B | E | 6 | Z.E.O. |
09:10 | Celine Krijgsheld | Riskant | Riccio | L1 | E | 10 | Nienoord |
09:18 | Gwen Brontsema | Bliksem Mc Queen | No Problem T.d. | L1 | A | 10 | Z.E.O. |
09:26 | Alyanne Lenting | Femke | Wester Aikema's Norbert | L2 | D | 14 | Z.E.O. |
09:34 | Daniel Vogelaar | Brenda | Vechtzicht's Comet | L2 | B | 14 | Nienoord |
09:42 | Britt Hummel | Sandokan | Nadir | L2 | D | 14 | Nienoord |
09:50 | Dominique Weemhof | Braien | -- | L2 | D | 14 | Goorechtruiters |
09:58 | Indy De Weerdt | Oosterhof''s Kentijn | Hagelkruis Valentijn | M1 | E | 18 | Z.E.O. |
10:06 | Anniek Ludolphie | Good Luck Manoa | | B | P | 6 | Goorechtruiters |
10:14 | Annelinde Hoving | HS Agri's Coberlina Z | Casimo | B | P | 6 | Goorechtruiters |
10:22 | Naomi Moorlag | Ignacia Z | Calvino Z | B | P | 6 | Goorechtruiters |
10:30 | Ilse Haverkamp | Hero-w | Glasgow-w Vh Merelsnest | B | P | 6 | Goorechtruiters |
10:38 | pauze (15 min.) | | | | | | |
10:53 | Eline Post | Verona | Haarlem | B | P | 6 | Goorechtruiters |
11:01 | Minka Haverkamp | Imagine-Rosa | Numero Uno | B | P | 6 | Goorechtruiters |
11:09 | Marleen Atzema | Andretti | Gentleman | L2 | P | 14 | Goorechtruiters |
11:17 | Féline Bakker | Finn | Numero Uno | L1 | P | 10 | Z.E.O. |
11:25 | Jonieke myranne Rienstra | Speedy | Le Matsjo | L1 | P | 10 | Goorechtruiters |
11:33 | Annemarie Brontsema - Klont | Ferro | Aaron | L1 | P | 10 | Z.E.O. |
11:41 | Paula Koenes | Ilian | Charmeur | L1 | P | 10 | Z.E.O. |
11:49 | Patrick Maris | Unique van de Applonia Hoeve | Tsjalle 454 | L1 | P | 10 | Nienoord |
11:57 | Iris Holt - Kedde | Trisca's Happyness H | Winningmood | L1 | P | 10 | Nienoord |
12:05 | Esmee Meilink | Haitske fan Wiardastate | Haitse Fan 'e Wigeri | L2 | P | 14 | Nienoord |
12:13 | Wendy Kriessan | Forine G | Vivaldo | M1 | P | 18 | Z.E.O. |
12:21 | Monique Van der Meij | Sandokan | Jasper 366 | M1 | P | 18 | Nienoord |
Extra prijs: PAARDENBEELD voor de hoogste score in kür( Z2 pony's/Z2 en ZZL paarden) aangeboden door bronzenpaarden.nl
1e prijs: Deken EPPLEJECK
Ring 1
Datum: 21-07-2018
Aanvang: 14:00
tijd | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging |
Rubriek aangeboden door:
Dun Agro Hemp., Oude Pekela
Extra prijs: PAARDENBEELD voor de hoogste score in kür( Z2 pony's/Z2 en ZZL paarden) aangeboden door bronzenpaarden.nl
1e prijs: Deken EPPLEJECK
Ring 1
Datum: 21-07-2018
Aanvang: 00:00
nr. | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging |
Rubriek aangeboden door:
De Boer , Horsetrucks en Paardentrailers
1e prijs: Deken EPPLEJECK
Extra prijs: PAARDENBEELD voor de hoogste score in kür( Z2 pony's/Z2 en ZZL paarden) aangeboden door bronzenpaarden.nl
Ring 1
Datum: 21-07-2018
Aanvang: 00:00
nr. | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging |
1e prijs: Deken EPPLEJECK
Ring 3
Datum: 21-07-2018
Aanvang: 14:00
nr. | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging |
1e prijs: Deken EPPLEJECK
2e prijs: Deken Manege de Dollard
Ring 3
Datum: 21-07-2018
Aanvang: 00:00
nr. | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging |
1e prijs: Deken EPPLEJECK
Ring 4
Datum: 21-07-2018
Aanvang: 14:00
nr. | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging |
1e prijs: Deken EPPLEJECK
Ring 4
Datum: 21-07-2018
Aanvang: 00:00
nr. | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging |
1e prijs: Deken EPPLEJECK
2e prijs: SALVA Ruitersport (Coaching en educatie)
Ring 4
Datum: 21-07-2018
Aanvang: 00:00
nr. | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging |
L springen eerste manche
2e manche aansluitend aan eerste manche L
1e prijs: Deken EPPLEJECK
Datum: 21-07-2018
Aanvang: 09:00
nr. | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging |
1 | Tatum Klinkhamer | Bosita | Sunwillow Irving | L | B | 1 | Z.E.O. |
2 | Anna Stevens | Emmely's Jelle | Wheemhoeve's Icarus | L | B | 1 | Z.E.O. |
3 | Joey Kiekebeld | de wijk's Lena | Vader Onbekend | L | B | 1 | Wijk, Manege |
4 | Marissa Sluiter | Casperhof's Lucky Roos | Casperhof's Freddy | L | C | 1 | Goorechtruiters |
5 | Robin Windstra | Carlos | Cadillac | L | C | 1 | Nienoord |
6 | Isa Pardijs | Jacodi's Rizja's Rheece | Jacodi's Anja's Adino | L | C | 1 | Z.E.O. |
7 | Danique Huesken | Silver Dance | -- | L | C | 1 | Neta |
8 | Thijmen Van Mispelaar | Mis' Polka Dot | Valentino | L | C | 1 | Mazeppa |
9 | Geline Mellema | Igor | Orlando | L | D | 1 | Oldambt |
10 | Laurie Ketting | Orchid's Millennium | Kantje's Ronaldo | L | D | 1 | Delfzijl |
11 | Lotte Sluiter | Florien | -- | L | D | 1 | Goorechtruiters |
12 | Tirza Sterenberg | Special Agent | Sir Durk | L | D | 1 | Z.E.O. |
13 | Sytze Van Dellen | Narouscha ASG | Kwaliteit van Orchid's | L | D | 1 | Nienoord |
14 | Marchelle Dam | Giorgio Armani | Kantje's Ronaldo | L | D | 1 | Z.E.O. |
15 | Tatum Klinkhamer | Shila | Magic Roses Cocktail | L | D | 1 | Z.E.O. |
16 | Geline Mellema | Hoppenhof's Pedro | Make My World | L | D | 1 | Oldambt |
17 | Jolienke Huisman | George | Callowfeenish Buachaill | L | D | 1 | Oldambt |
18 | Marchien Zuidema | Hacieni MM | Phin Phin | L | E | 1 | Niop |
19 | Anouk De Lange | Rambo | Kielshoop Honeyhill | L | E | 1 | Veendam e.o. |
M en Z springen pony's
Aansluitend aan 2e manche L.
1e prijs: Deken EPPLEJECK
Datum: 21-07-2018
Aanvang: 00:00
nr. | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging |
1 | Tirza Sterenberg | Dijanka's Jordy | Shamrock Mr. Oliver | M | C | 1 | Z.E.O. |
2 | Elana Van Beem | Easy Jumper | Kenaf | M | C | 1 | Nienoord |
3 | Chantal Windstra | Sulaatik's Performance | Sulaatik's Peter Pan | M | D | 1 | Nienoord |
4 | Illyssia Gijsen | Challenger | Moorland Mac Dara | M | D | 1 | Oldambt |
5 | Jennifer Bakker | Très Jolie | Heidehof's Don Diego | M | D | 1 | Nienoord |
6 | Sytze Van Dellen | mistery ASG | -- | Z | C | 1 | Nienoord |
7 | Chantal Windstra | Orchid's Navi | Kantje's Carlando | Z | D | 1 | Nienoord |
8 | Emile Drenth | Princeton Van De Beekerheide | | Z | D | 1 | Driesporen |
9 | Dion Franke | Landsmaat Abby | Summerfield Crescend | Z | D | 1 | Nienoord |
10 | Chantal Windstra | Sulaatik's Palieter | Sulaatik's Peter Pan | Z | D | 1 | Nienoord |
11 | Nina Smid | Nicky | -- | M | E | 1 | Driesporen |
ZZ springen pony's
Aansluitend aan eerste manche M en Z, daarna tweede manche M,Z en ZZ
1e prijs: Deken EPPLEJECK
Datum: 21-07-2018
Aanvang: 00:00
nr. | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging |
1 | Emile Drenth | Oscar van de Beekerheide | Orchid's Floris | ZZ | D | 1 | Driesporen |
2 | Chantal Windstra | Sulaatik's Mancinie | Marrondales Macintosh | ZZ | D | 1 | Nienoord |
Verenigingskampioenschap springen
Aanvang ongeveer 12.00 uur
Datum: 21-07-2018
Aanvang: 00:00
nr. | Ruiter | Paard/Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging |
1 | Joan Walters | Nella V.stal Nieuwland | Vader Onbekend | B | A | 1 | Nienoord |
2 | Robin Windstra | Rossum's C'est La Vie | Sulaatik's Peter Pan | B | D | 1 | Nienoord |
3 | Nikita Smit | Teunishoeve Jo | Poppings Macho | B | D | 1 | Goorechtruiters |
4 | Josephine van Dam | Chess | -- | B | D | 1 | Goorechtruiters |
5 | Lisanne Dam | Hans van de Kalevallei | Halifax | B | D | 1 | Z.E.O. |
6 | Jessica Hunziker | Pretendent De Civry | Kantje's Ronaldo | B | D | 1 | Nienoord |
7 | Kim Vinkers | Tuaim Raissa Lady DH | Coral Ross | B | D | 1 | Nienoord |
8 | Marissa Sluiter | Casperhof's Lucky Roos | Casperhof's Freddy | L | C | 1 | Goorechtruiters |
9 | Lotte Sluiter | Florien | -- | L | D | 1 | Goorechtruiters |
10 | Marchelle Dam | Giorgio Armani | Kantje's Ronaldo | L | D | 1 | Z.E.O. |
11 | Tatum Klinkhamer | Shila | Magic Roses Cocktail | L | D | 1 | Z.E.O. |
12 | Tirza Sterenberg | Special Agent | Sir Durk | L | D | 1 | Z.E.O. |
13 | Ivar Bouman | Antares SB | Lupicor | B | P | 1 | Z.E.O. |
14 | Naomi Moorlag | Ignacia Z | Calvino Z | B | P | 1 | Goorechtruiters |
15 | Indira Bloem | Sambuca | Sandro Boy Junior | B | P | 1 | Goorechtruiters |
16 | Nienke Wiersema | Fandore | Carthino Z | B | P | 1 | Z.E.O. |
17 | Sharon Glazenburg | Woriante | Carland | B | P | 1 | Goorechtruiters |
18 | Dorien Pardijs - Baas | I'm on time MZ | I'm special de muze | B | P | 1 | Z.E.O. |
19 | Marleen Atzema | Andretti | Gentleman | B | P | 1 | Goorechtruiters |
20 | Louise Berenpas | Eletha | Verdi | B | P | 1 | Nienoord |
21 | Annelinde Hoving | HS Agri's Coberlina Z | Casimo | B | P | 1 | Goorechtruiters |
22 | Chantal Windstra | Islay'S Mist | Numero Uno | L | P | 1 | Nienoord |
23 | Marissa Niedorff | Lucky Diva | Figaro X | L | P | 1 | Goorechtruiters |
24 | Demi Mesander | Feminafleur | Boss | L | P | 1 | Nienoord |
25 | Ilse Haverkamp | Hero-w | Glasgow-w Vh Merelsnest | L | P | 1 | Goorechtruiters |
26 | Andy Kranenburg | Diabella | Vigaro | L | P | 1 | Nienoord |
27 | Minka Haverkamp | Imagine-Rosa | Numero Uno | L | P | 1 | Goorechtruiters |
28 | Ella Huizinga | H.M. de Vos | Emilion | M | P | 1 | Z.E.O. |
Aanvang ongeveer 14.00 uur
B springen pony's
1e prijs: Deken EPPLEJECK
Datum: 21-07-2018
Aanvang: 00:00
nr. | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging |
1 | Joan Walters | Nella V.stal Nieuwland | Vader Onbekend | B | A | 1 | Nienoord |
2 | Jessica Hunziker | Mattie | Roetsenest's Hummer | B | B | 1 | Nienoord |
3 | Sofie Hoekzema | Zirocco gold | Zomerdijk's Willie Wortel | B | B | 1 | Z.E.O. |
4 | Robin Windstra | W&W's Sambie | | B | C | 1 | Nienoord |
5 | Marit Prins | Donniek | | B | C | 1 | Biessum VOF |
6 | Gemma Van Dellen | mistery ASG | -- | B | C | 1 | Nienoord |
7 | Nikita Smit | Teunishoeve Jo | Poppings Macho | B | D | 1 | Goorechtruiters |
8 | Anna Stevens | Snowflake | | B | D | 1 | Z.E.O. |
9 | Dominique Weemhof | Braien | -- | B | D | 1 | Goorechtruiters |
10 | Kim Vinkers | Tuaim Raissa Lady DH | Coral Ross | B | D | 1 | Nienoord |
11 | Amy Struik | Kantje's Special Esprit | Lamento Ill | B | D | 1 | Wijk, Manege |
12 | Josephine van Dam | Chess | -- | B | D | 1 | Goorechtruiters |
13 | Nanke Martini | Emiel | Eagle | B | D | 1 | Nienoord |
14 | Hieke De Lange | Cessa's Dylan | Jasper | B | D | 1 | Z.E.O. |
15 | Esmeralda Orsel | Brittas Bay | Vader Onbekend | B | D | 1 | Driesporen |
16 | Lisanne Dam | Hans van de Kalevallei | Halifax | B | D | 1 | Z.E.O. |
17 | Wouter Dijkstra | Mr. Jones | Reekamp's Saladin | B | D | 1 | S.E.O. |
18 | Jessica Hunziker | Pretendent De Civry | Kantje's Ronaldo | B | D | 1 | Nienoord |
19 | Robin Windstra | Rossum's C'est La Vie | Sulaatik's Peter Pan | B | D | 1 | Nienoord |
20 | Annaleen Pomper | Haverla | Up To Date | B | E | 1 | Nienoord |
21 | Mara Smit | Wubana | Lupicor | B | E | 1 | Goorechtruiters |
22 | Julot Scheidema | Elena Eclipse | Elando | B | E | 1 | Bongerd |
23 | Lotte van den Donker | Miss Pommely | Ziezo | B | E | 1 | Bongerd |
24 | Hester Schrik | Mr T | Arthos R | B | E | 1 | Driesporen |
Aanvang ongeveer 15.30 uur
B springen paarden
1e prijs: Deken EPPLEJECK
2e prijs: Deken PODA omheiningen, Groningen
Datum: 21-07-2018
Aanvang: 00:00
nr. | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging |
1 | Marleen Atzema | Andretti | Gentleman | B | P | 1 | Goorechtruiters |
2 | Anne De Regt | Il Divo TN | I'm Special de Muze | B | P | 1 | Z.E.O. |
3 | Sharon Delies | Don Diablo | Vivienne's Vision Of Freedom | B | P | 1 | Nienoord |
4 | Marlyn Mulder | Galante | VDL Wittinger | B | P | 1 | Abdijruiters |
5 | Simone Benthem | Highness | Chello Ill VDL | B | P | 1 | Veendam e.o. |
6 | Sytze Van Dellen | Mister Hood ASG | Kalusha | B | P | 1 | Nienoord |
7 | Elana Van Beem | Mississippi Optima | Nabab De Reve | B | P | 1 | Nienoord |
8 | Piet Mellema | Ippo Uno | Numero Uno | B | P | 1 | Oldambt |
9 | Vivien Bos | Jaistannie | Biscayo | B | P | 1 | Oldambt |
10 | Carmen Gras | Helsinki fd | Dakota VDL | B | P | 1 | Veendam e.o. |
11 | Florien Bleijenberg | Diva | Whistler | B | P | 1 | Nienoord |
12 | Nienke Wiersema | Fandore | Carthino Z | B | P | 1 | Z.E.O. |
13 | Anna Stevens | Flashdance | Kashmir Van Schuttershof | B | P | 1 | Z.E.O. |
14 | Ivar Bouman | Antares SB | Lupicor | B | P | 1 | Z.E.O. |
15 | Sharon Glazenburg | Woriante | Carland | B | P | 1 | Goorechtruiters |
16 | Naomi Moorlag | Ignacia Z | Calvino Z | B | P | 1 | Goorechtruiters |
17 | Dorien Pardijs - Baas | I'm on time MZ | I'm special de muze | B | P | 1 | Z.E.O. |
18 | Josine Krijnen | Dylano Z | Indouglas Van Het Bevrijdthof | B | P | 1 | Nienoord |
19 | Louise Berenpas | Eletha | Verdi | B | P | 1 | Nienoord |
20 | Annelinde Hoving | HS Agri's Coberlina Z | Casimo | B | P | 1 | Goorechtruiters |
21 | Illyssia Gijsen | Cachos Z | Cachas | B | P | 1 | Oldambt |
22 | Marissa Niedorff | Haiko boy | Inshallah De Muze | B | P | 1 | Goorechtruiters |
23 | Anne De Regt | Mandy | Spartacus | B | P | 1 | Z.E.O. |
24 | Indira Bloem | Sambuca | Sandro Boy Junior | B | P | 1 | Goorechtruiters |