Lijst gemaakt op: 09-02-2018 14:02:01
Regio Kampioenschappen Groningen, Tolbert
DEKENS aangeboden door EPPLEJECK
Datum: 10-02-2018
Aanvang: 08:30
tijd | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging |
08:30 | Indy De Weerdt | Oosterhof''s Kentijn | Hagelkruis Valentijn | L2 | E | 14 | Z.E.O. |
08:38 | Loreen Hagedoorn | Son of Sandreo | Sandreo | L2 | E | 14 | Veendam e.o. |
08:46 | Myrthe Geling | Vanda's Sambuca | Hagelkruis Valentijn | L2 | E | 14 | Veendam e.o. |
08:54 | Angela Van Duinen | Nikita | Onbekend | L2 | D | 14 | Nienoord |
09:02 | Jolienke Huisman | Estelle | Luckington Defender | L2 | D | 14 | Oldambt |
Regio Kampioenschappen Groningen, Tolbert
L1 pony's
Datum: 10-02-2018
Aanvang: 09:10
tijd | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging |
09:10 | Isis Fledderman | Daisy | Vader Onbekend | L1 | B | 10 | Menterwolderuiters |
09:18 | Sofie Hoekzema | Zirocco gold | Zomerdijk's Willie Wortel | L1 | B | 10 | Z.E.O. |
09:26 | Robin Windstra | Carlos | Cadillac | L1 | C | 10 | Nienoord |
09:34 | Kim Vinkers | Tuaim Raissa Lady DH | Coral Ross | L1 | D | 10 | Nienoord |
09:42 | Silke Fledderman | Ludinga Zoe | Leuns Veld's Lord | L1 | D | 10 | Menterwolderuiters |
09:50 | Valerie Orsel | Roza | Hoppenhof's Erwin | L1 | D | 10 | Driesporen |
09:58 | Marit De Lange | Duc | -- | L1 | D | 10 | Veendam e.o. |
10:06 | Evelyn Speelman | Westerveld's Lieve | Holthausen Frodo II | L1 | E | 10 | Driesporen |
Regio Kampioenschappen Groningen, Tolbert
B pony's
Datum: 10-02-2018
Aanvang: 10:28
tijd | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging |
10:28 | Gwen Brontsema | Bliksem Mc Queen | No Problem T.d. | B | A | 6 | Z.E.O. |
10:36 | Indy Blokzijl | Nebus Daisy | Vechtzicht's Cymro Bach | B | B | 6 | Fivelruiters |
10:44 | Daniel Vogelaar | Brenda | Vechtzicht's Comet | B | B | 6 | Nienoord |
10:52 | Jessica Hunziker | Mattie | Roetsenest's Hummer | B | B | 6 | Nienoord |
11:00 | Rowinza Van der Kamp | Oosteind's Gibly | Weydown Lionheart | B | B | 6 | Z.E.O. |
11:08 | Pascalle Boxman | Ivy La Sydney | -- | B | D | 6 | Niop |
11:16 | Jolienke Huisman | George | Callowfeenish Buachaill | B | D | 6 | Oldambt |
11:24 | Rochelle Kaper | Bliksem | Vader Onbekend | B | D | 6 | Rigolettoruiters |
11:32 | Kelsey Foederer | No Fear | Orchard D'avranches | B | D | 6 | Woudruiters |
11:40 | Fleur Van Bon | Vegas | Vader Onbekend | B | E | 6 | Veendam e.o. |
11:48 | Gemma Van Dellen | pascha ASG | -- | B | C | 6 | Nienoord |
Regio Kampioenschappen Groningen, Tolbert
Z pony's cat. C
Datum: 10-02-2018
Aanvang: 13:00
tijd | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging |
13:00 | Patrick Trijbels | Samoerai van de Adelaarshoeve | Krimh Ox | Z1 | C | 26 | Niop |
Regio Kampioenschappen Groningen, Tolbert
Z1 pony's cat. DE
Datum: 10-02-2018
Aanvang: 13:08
tijd | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging |
13:08 | Bente Feenstra | Cliff | Calypso | Z1 | D | 26 | Nienoord |
13:16 | Chantal Windstra | Sulaatik's Mancinie | Marrondales Macintosh | Z1 | D | 26 | Nienoord |
13:24 | Yvette Oudman | Dior | Hagelkruis Valentijn | Z1 | E | 26 | Z.E.O. |
13:32 | Ilona Van den Berg | Mambo van Duur | Milton | Z1 | D | 26 | Nienoord |
13:40 | Veerle Kramer | Beau Bon Joli | Roestenest's Escapade | Z1 | E | 26 | Rigolettoruiters |
13:48 | Jette van der veen | Terra Nova's Zembla | Orchard Boginov | Z1 | E | 26 | Veendam e.o. |
13:56 | Julot Scheidema | Elena Eclipse | Elando | Z1 | E | 26 | Bongerd |
14:04 | Femke Verkley | Silvester | -- | Z1 | E | 26 | Niop |
14:12 | Loreen Hagedoorn | Daisy''s Damingo | Iitshi van de Leliaard | Z1 | D | 26 | Veendam e.o. |
14:20 | Myrthe Smit | Vanda's San-Jose | French Buffet | Z1 | E | 26 | Nienoord |
14:28 | Fleur Smits | Goldwin's Hoeve's Dylano | De Goede Ree Now Or Never | Z1 | D | 26 | Niop |
14:36 | Nynke Eisen | Danny B | Vivienne's Vision Of Freedom | Z1 | E | 26 | Mazeppa |
14:44 | Lauren Kok | Lion | -- | Z1 | E | 26 | Nienoord |
Regio Kampioenschappen Groningen, Tolbert
Z2 pony's cat DE 1e proef
Datum: 10-02-2018
Aanvang: 14:52
tijd | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging |
14:52 | Liz Bouman | Ruby | Orchard Red Prince | Z2 | D | 91 | Z.E.O. |
Regio Kampioenschappen Groningen, Tolbert
Z2 paarden 1e proef
Datum: 10-02-2018
Aanvang: 15:20
tijd | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging |
15:20 | Stephanie Berends | Giorgio | Bordeaux | Z2 | P | 30 | Abdijruiters |
15:28 | Nynke Tilma | Fast and Furious Rw | Westpoint | Z2 | P | 30 | Z.E.O. |
15:36 | Maaike Slootweg | Santo's Zhivago | Londonderry | Z2 | P | 30 | Neta |
15:44 | Marten Luiten | Fynona | Ampère | Z2 | P | 30 | Neta |
15:52 | Ykje Baron | Jitze fan Bronny Friesians | Tsjalle 454 | Z2 | P | 30 | Nienoord |
16:00 | Kathy Roggen | Captain K. | Johnson | Z2 | P | 30 | Mazeppa |
Regio Kampioenschappen Groningen, Tolbert
ZZL paarden 1e proef
Datum: 10-02-2018
Aanvang: 16:15
tijd | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging |
16:15 | Marloes Oosterhof | Gabbana | Bretton Woods | ZZL | P | 34 | Veendam e.o. |
16:23 | Bronno Bloem | Famous | Stedinger | ZZL | P | 34 | Bongerd |
16:31 | Maaike Slootweg | Gino | Andretti | ZZL | P | 34 | Neta |
16:39 | Callista Leeuwerke | Santo's Fatal-Love | Lauries Crusador | ZZL | P | 34 | Oldambt |
16:47 | Stephanie Berends | Sipko's Colorado | Special D | ZZL | P | 34 | Abdijruiters |
Regio Kampioenschappen Groningen, Tolbert
Z1 paarden
Datum: 10-02-2018
Aanvang: 17:30
tijd | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging |
17:30 | Wendy Kriessan | Wizzel | Rousseau | Z1 | P | 26 | Delfzijl |
17:38 | Jackelien Otten | Faye Rouge | Belissimo M | Z1 | P | 26 | Boterdiep Ruiters |
17:46 | Monique Frik | Ymte Fan De Koarndyk | Ulbert 390 | Z1 | P | 26 | Neta |
17:54 | Joyce Van de Water | Royal Future | Rouletto | Z1 | P | 26 | Neta |
18:02 | Lian Rossingh | Grand slam | Apache | Z1 | P | 26 | Woudruiters |
18:10 | Ykje Baron | SBS Dancing Delight | Don Diamond | Z1 | P | 26 | Nienoord |
18:18 | Manon Veltman | Sipko's Grenoble | Oscar | Z1 | P | 26 | Waddenruiters |
18:26 | Linda Kouwenhoven | Superhorse Glenn Hill | Carlton Hill VDL | Z1 | P | 26 | Neta |
18:34 | Marloes Oosterhof | Gisele | Jazz | Z1 | P | 26 | Veendam e.o. |
18:42 | Margot Arkema | De Haarhof Gavaristo | Tango | Z1 | P | 26 | Nienoord |
Regio Kampioenschappen Groningen, Tolbert
Kür op muziek Z2 pony's cat. DE
Datum: 10-02-2018
Aanvang: 19:30
tijd | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging |
19:30 | | | | | | | |
Regio Kampioenschappen Groningen, Tolbert
Kür op muziek Z2 paarden
Datum: 10-02-2018
Aanvang: 19:38
tijd | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging |
19:38 | | | | | | | |
19:46 | | | | | | | |
19:54 | | | | | | | |
20:02 | | | | | | | |
20:10 | | | | | | | |
20:18 | | | | | | | |
Regio Kampioenschappen Groningen, Tolbert
Kür op muziek ZZL paarden
Datum: 10-02-2018
Aanvang: 20:26
tijd | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging |
20:26 | | | | | | | |
20:34 | | | | | | | |
20:42 | | | | | | | |
20:50 | | | | | | | |
20:58 | | | | | | | |