Lijst gemaakt op: 15-02-2018 16:44:41
Definitieve lijst.
DEKENS AANGEBODEN DOOR EPPLEJECK
Datum: 17-02-2018
nr. | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging |
1 | Elana Van Beem | Fireball | -- | L | B | Nienoord |
2 | Tatum Klinkhamer | Bosita | Sunwillow Irving | L | B | Z.E.O. |
3 | Marissa Sluiter | Casperhof's Lucky Roos | Casperhof's Freddy | L | C | Goorechtruiters |
4 | Danique Huesken | Silver Dance | -- | L | C | Neta |
5 | Isa Pardijs | Jacodi's Rizja's Rheece | Jacodi's Anja's Adino | L | C | Z.E.O. |
6 | Annelie Westerhof | Caspar | Vader Onbekend | L | C | Menterwolderuiters |
7 | Robin Windstra | Carlos | Cadillac | L | C | Nienoord |
8 | Tirza Sterenberg | Dijanka's Jordy | Shamrock Mr. Oliver | L | C | Z.E.O. |
9 | Elana Van Beem | Westerhuis Kitty | Speyksbosch Nando | L | C | Nienoord |
10 | Melanie Huft | Karel | -- | L | D | Niop |
11 | Anouk Ensing | Dancing Dream | SCHOENBRUNN TYP | L | D | Borgmerenruiters |
12 | Hester Schrik | Papa Chico | Indoctro | L | D | Driesporen |
13 | Jolienke Huisman | Estelle | Luckington Defender | L | D | Oldambt |
14 | Esmee Meilink | Tiggelberg Lorien | Lorenzo | L | D | Nienoord |
15 | Lotte Sluiter | Florien | -- | L | D | Goorechtruiters |
16 | Geline Mellema | Igor | Orlando | L | D | Oldambt |
17 | Laurie Ketting | Orchid's Millennium | Kantje's Ronaldo | L | D | Delfzijl |
18 | Vera Hoving | Vivian | Vader Onbekend | L | D | Niop |
19 | Nynke Eisen | Danny B | Vivienne's Vision Of Freedom | L | E | Mazeppa |
20 | Marchien Zuidema | Hacieni MM | Phin Phin | L | E | Niop |
21 | Anouk De Lange | Rambo | Kielshoop Honeyhill | L | E | Veendam e.o. |
M springen pony's, Z springen cat. C
Datum: 17-02-2018
nr. | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging |
1 | Elana Van Beem | Easy Jumper | Kenaf | M | C | Nienoord |
2 | Loraine Oudman | Melody | -- | M | C | Goorechtruiters |
3 | Sytze Van Dellen | mistery ASG | -- | Z | C | Nienoord |
4 | Anna Stevens | Freedom | Catano | M | D | Z.E.O. |
5 | Lisa Horlings | Iris | Vivienne's Vision Of Freedom | M | D | Niop |
6 | Illyssia Gijsen | Challenger | Moorland Mac Dara | M | D | Oldambt |
7 | Elana Van Beem | Ahornhofs Lara | Snippeling Boy | M | D | Nienoord |
8 | Nina Smid | Nicky | -- | M | E | Driesporen |
Z springen pony's
Datum: 17-02-2018
nr. | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging |
1 | Chantal Windstra | Rossum's C'est La Vie | Sulaatik's Peter Pan | Z | D | Nienoord |
2 | Dion Franke | Landsmaat Abby | Summerfield Crescend | Z | D | Nienoord |
3 | Emile Drenth | Oscar van de Beekerheide | Orchid's Floris | Z | D | Driesporen |
4 | Chantal Windstra | Sulaatik's Palieter | Sulaatik's Peter Pan | Z | D | Nienoord |
5 | Kirsten De Jager | Gingerbel | Corland | Z | E | Nienoord |
ZZ springen pony's
Datum: 17-02-2018
nr. | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging |
1 | Chantal Windstra | Sulaatik's Mancinie | Marrondales Macintosh | ZZ | D | Nienoord |
B springen pony's
Datum: 17-02-2018
nr. | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging |
1 | Joan Walters | Nella V.stal Nieuwland | Vader Onbekend | B | A | Nienoord |
2 | Joey Kiekebeld | de wijk's Lena | Vader Onbekend | B | B | Wijk, Manege |
3 | Sterre Stevens | Emmely's Jelle | Wheemhoeve's Icarus | B | B | Z.E.O. |
4 | Thijmen Van Mispelaar | Mis' Polka Dot | Valentino | B | C | Mazeppa |
5 | Naomi Kok | Lizzy | -- | B | C | Niop |
6 | Dominique Weemhof | Braien | -- | B | D | Goorechtruiters |
7 | Tirza Sterenberg | Special Agent | Sir Durk | B | D | Z.E.O. |
8 | Hieke De Lange | Cessa's Dylan | Jasper | B | D | Z.E.O. |
9 | Wouter Dijkstra | Mr. Jones | Reekamp's Saladin | B | D | S.E.O. |
10 | Tatum Klinkhamer | Shila | Magic Roses Cocktail | B | D | Z.E.O. |
11 | Geline Mellema | Hoppenhof's Pedro | | B | D | Oldambt |
12 | Kim Vinkers | Tuaim Raissa Lady DH | Coral Ross | B | D | Nienoord |
13 | Jolienke Huisman | George | Callowfeenish Buachaill | B | D | Oldambt |
14 | Gemma Van Dellen | Garouscha ASG | Verona's Bo-gi | B | D | Nienoord |
15 | Annemiek Zuidema | Mistral | Brummerhoeve's Boss | B | D | Niop |
16 | Alyanne Lenting | Femke | Wester Aikema's Norbert | B | D | Z.E.O. |
17 | Josephine van Dam | Chess | -- | B | D | Goorechtruiters |
18 | Madelon Van der Meijden | Bjento | Holthausen Frodo II | B | D | Menterwolderuiters |
19 | Celine Krijgsheld | Riskant | Riccio | B | E | Nienoord |
20 | Mara Smit | Wubana | Lupicor | B | E | Goorechtruiters |
21 | Lotte van den Donker | Miss Pommely | Ziezo | B | E | Bongerd BV |
B springen paarden
Datum: 17-02-2018
nr. | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging |
1 | Marissa Niedorff | Haiko boy | Inshallah De Muze | B | P | Goorechtruiters |
2 | Cynthia Van Eerbeek | Inmaginetion A | Harley Vdl | B | P | Oldambt |
3 | Maira Tomasevska | Change | Clarimo | B | P | Neta |
4 | Anne De Regt | Il Divo TN | I'm Special de Muze | B | P | Z.E.O. |
5 | Janniek Smant | Hyzelly | Whitaker | B | P | Veendam e.o. |
6 | Carmen Gras | Helsinki fd | Dakota VDL | B | P | Veendam e.o. |
7 | Silvana Van der Wal | Huub | Crespo VDL | B | P | Nienoord |
8 | Demi Mesander | Feminafleur | Boss | B | P | Nienoord |
9 | Nienke Dijkstra | Uzie Quatro | Ojasper | B | P | Abdijruiters |
10 | Beaudine Hollemans | Gracia | Querly Elvis | B | P | Veendam e.o. |
11 | Simone Benthem | Highness | Chello Ill VDL | B | P | Veendam e.o. |
12 | Larissa Molenkamp | Ireland | Corland | B | P | Borgmerenruiters |
13 | Ivar Bouman | Farina | | B | P | Z.E.O. |
14 | Ilse Haverkamp | Hero-w | Glasgow-w Vh Merelsnest | B | P | Goorechtruiters |
15 | Laurie Ketting | Baronés Du Rouet | Balou Du Rouet | B | P | Delfzijl |
16 | Esmee Manning | Henroe Hoeve's Icarus V | Isard Du Rietz | B | P | Driesporen |
17 | Tatum Michelle Scheich | Wes Rk | -- | B | P | Veendam e.o. |
18 | Maaike Oldenkamp | Gylicon d | Lexicon | B | P | Driesporen |
19 | Anna Stevens | Flashdance | Kashmir Van Schuttershof | B | P | Z.E.O. |
20 | Illyssia Gijsen | Cachos Z | Cachas | B | P | Oldambt |
21 | Alida Muller | Helena-karla | Kreator | B | P | S.E.O. |
22 | Marleen Hekman | Feline | Victory | B | P | Delfzijl |
23 | Cynthia Van Eerbeek | Nicolas van het Bevrijdthof | Douglas | B | P | Oldambt |
24 | Sharon Glazenburg | Woriante | Carland | B | P | Goorechtruiters |
25 | Marissa Niedorff | Hiphop | Carambole | B | P | Goorechtruiters |
26 | Maira Tomasevska | Clarence | Clarimo | B | P | Neta |
27 | Anne De Regt | Mandy | Spartacus | B | P | Z.E.O. |
28 | Janniek Smant | Hicitaire | Ustinov | B | P | Veendam e.o. |
29 | Maaike Van der Haar | Goldie SH | Zapatero VDL | B | P | Menterwolderuiters |
M springen paarden
Datum: 17-02-2018
nr. | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging |
1 | Demi Herder | Great Girl | Crespo VDL | M | P | Neta |
2 | Maira Tomasevska | Carlina | Calido | M | P | Neta |
3 | Janniek Smant | Dizelly | Numero Uno | M | P | Veendam e.o. |
4 | Tatum Michelle Scheich | Bolivia Rk | -- | M | P | Veendam e.o. |
5 | Vincent Hartman | Grandprix | Namelus R | M | P | Blauwe Ruiters |
6 | Thomas Gangl | Garella | Eldorado Van De Zeshoek | M | P | Waddenruiters |
7 | Christoff Gangl | Gegannie | Biscayo | M | P | Waddenruiters |
8 | Rowena Boverhof | AMS Fernando | Corland | M | P | Bongerd |
9 | Annelinde Hoving | HS Agri's Fanatic | Ultimo | M | P | Goorechtruiters |
10 | Ella Huizinga | H.M. de Vos | Emilion | M | P | Z.E.O. |
11 | Chantal Windstra | Foberlina | Advance | M | P | Nienoord |
12 | Lynn Bulthuis | Health4Horses Estoril | Arthos R | M | P | Z.E.O. |
13 | Gerjanne Van den Belt | Hello Twister | Twister De La Pomme | M | P | Borgmerenruiters |
14 | Rianne Visscher | Hollerno | Baltic VDL | M | P | Niop |
15 | Raiyah Van Dinther | Fifty Fifty van Boven De Wevels | Vader Onbekend | M | P | Nienoord |
16 | Erik Veenstra | Freya | VDL Campbell | M | P | Nienoord |
17 | Sofia Tuomisto | Dollards Friki | Winston | M | P | Neta |
18 | Christa Delger | Blauwendraad's Bugatti | O'brien | M | P | Neta |
19 | Jutta Hulshof | Cirodélo | Whitesnake | M | P | Doorzetters |
20 | Bert Wierts | Fabiola | Nabab De Reve | M | P | Niop |
21 | Maira Tomasevska | Gigi Di Sabucci | Lasino | M | P | Neta |
22 | Janniek Smant | Faldon | Amadeus | M | P | Veendam e.o. |
23 | Tatum Michelle Scheich | Zed | Numero Uno | M | P | Veendam e.o. |
24 | Arjen Slik | Cash Flow | Numero Uno | M | P | Z.E.O. |
25 | Demi Herder | Guppie | Vader Onbekend | M | P | Neta |
Z springen paarden
Datum: 17-02-2018
nr. | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging |
1 | Rianne Visscher | Galerno | Baltic VDL | Z | P | Niop |
2 | Brian Terpstra | Gulf's l'Amour | Louis Le Bon | Z | P | Oldambt |
3 | Thomas Gangl | Gyonneke | Boss | Z | P | Waddenruiters |
4 | Christoff Gangl | Go go jumbo-m | Vader Onbekend | Z | P | Waddenruiters |
5 | Erik Veenstra | Toran | Wellington | Z | P | Nienoord |
6 | Bert Wierts | Gamillus | Jodokus | Z | P | Niop |
7 | Chantal Windstra | Zelly | Kojak | Z | P | Nienoord |
8 | Minka Haverkamp | Germeta w | Mr. Blue | Z | P | Goorechtruiters |
9 | Jose Woldring | Chella | Vandamme | Z | P | Z.E.O. |
10 | Robert Dinkela | Zedelina | Corland | Z | P | Z.E.O. |
11 | Vivien Bos | Aron's Hoeve Déjá-vu | Veron | Z | P | Oldambt |
12 | Rianne Visscher | Gymolga | Arezzo VDL | Z | P | Niop |
13 | Brian Terpstra | Gulf,s Pamina Colina | Cola | Z | P | Oldambt |
14 | Thomas Gangl | Zelinde | -- | Z | P | Waddenruiters |
15 | Christoff Gangl | Florencio | Tolan R | Z | P | Waddenruiters |
16 | Erik Veenstra | Varon | French Buffet | Z | P | Nienoord |
17 | Bert Wierts | Grand Prix BB | Spartacus | Z | P | Niop |
ZZ springen paarden
Datum: 17-02-2018
nr. | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging |
1 | Lynn Bulthuis | Dollards Cracker Jack | Veneur | ZZ | P | Z.E.O. |
2 | Rana Dalenoord | Waligra H | Diamant D.se. | ZZ | P | Niop |
3 | Rianne Visscher | Cudame P. | Quasimodo Z | ZZ | P | Niop |
4 | Nienke Eendhuizen | Da Linda S | Whitaker | ZZ | P | Z.E.O. |
L springen paarden
Datum: 17-02-2018
nr. | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging |
1 | Chantal Windstra | Helios vd nosahoeve | Numero Uno | L | P | Nienoord |
2 | Brian Terpstra | Gulf's Emir | -- | L | P | Oldambt |
3 | Romy Babtist | Fendt SBM | Cantos | L | P | Veendam e.o. |
4 | Liza Van Doorn | Gilanda | | L | P | Nienoord |
5 | Petra Mijnheer | Blitz | Padinus | L | P | Neta |
6 | Nathalie Wolthuis | Skyscraper Ausberlin | -- | L | P | Nienoord |
7 | Andy Kranenburg | Diabella | Vigaro | L | P | Nienoord |
8 | Richard Kiewiet | Gigiamo JH | Classe | L | P | Neta |
9 | Demi Herder | comacho girl | Vingino | L | P | Neta |
10 | Lisa Van der Molen | Bruce | Montreal | L | P | Bongerd |
11 | Corina Boxem | Femme | Ampère | L | P | Veendam e.o. |
12 | Tanja Offringa | Darrant | Warrant | L | P | S.E.O. |
13 | Anniek Reinders | Mister Hood ASG | Kalusha | L | P | Nienoord |
14 | Aurieke Schuringa | Glamour Fee | Biscayo | L | P | Niop |
15 | Simone Benthem | Grand Canyon | Boss | L | P | Veendam e.o. |
16 | Jose Woldring | Isar | Zirocco Blue | L | P | Z.E.O. |
17 | Celeste Van der Poel | Eolita K | Verdi | L | P | Doorzetters |
18 | Manon Busemann | Baronco | Bento | L | P | Oldambt |
19 | Jeanine Timmer | Ferona TH | Bacardi VDL | L | P | Goorechtruiters |
20 | Jutta Hulshof | Grandéla | Vader Onbekend | L | P | Doorzetters |
21 | Joanne Kral | Eminko | Ustinov | L | P | Veendam e.o. |
22 | Marianne Durville | Gaby | Zacharov | L | P | Z.E.O. |
23 | Claus Beishuizen | VDL Igor K. | Cardento | L | P | Oldambt |
24 | Monique Mellema - Pentenga | Gustinov | Ustinov | L | P | Neta |
25 | Indira Bloem | Sambuca | Sandro Boy Junior | L | P | Goorechtruiters |
26 | Bert Wierts | Iranga | Durango VDL | L | P | Niop |
27 | Cynthia Van Eerbeek | It's Andiamo JTL | Andiamo | L | P | Oldambt |
28 | Seliena Lakenvelt | Woppany A.N. | Koppany | L | P | Nienoord |
29 | Emile Drenth | Domantha | Vingino | L | P | Driesporen |
30 | Derk Smid | Timo | Ultimo | L | P | Driesporen |
31 | Susanne Smit | Dynamic Sam | Sam R | L | P | Marneruiters |
32 | Marissa Niedorff | Harthos-h. | Arthos R | L | P | Goorechtruiters |
33 | Iris Jansema | Summer Time | Catano | L | P | Oldambt |
34 | Willemiek Huisman | Ganoa | Advance | L | P | Oldambt |
35 | Chantal Windstra | A Special Touch Z | A'Lee Springpower BH (Alcazar) | L | P | Nienoord |
36 | Brian Terpstra | Illinois | Comme if Faut | L | P | Oldambt |
37 | Romy Babtist | Amaretto Disaronno sbm | Cantos | L | P | Veendam e.o. |