28-01-2012 21:46:46
Z1 cat.C/DE, Z2 cat.DE
Datum: 28-01-2012
Aanvang: 17:22
Jury bij C: De heer J.H. Robben
Jury bij H: De heer T. Bosma
Klasse Z1 Cat C (1 combinaties)
| Rang | Naam | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C | H |
| 1 | Demi van 't Veer | Bloklands Hoeve's Chardon | Orchard Boginov | Z1 | C | 23 | Woudruiters, PC de | 62,50 | 219 | 206 |
Klasse Z1 Cat DE (8 combinaties)
| Rang | Naam | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C | H |
| 1 | Demi van 't Veer | No Angel | Nobelboy | Z1 | D | 23 | Woudruiters, PC de | 61,76 | 213 | 207 |
| 2 | Romy Babtist | Wietze | Morgenland's Andor | Z1 | E | 23 | Veendam E.O., PC | 59,71 | 205 | 201 |
| |
| 3 | Iris de Haan | Agiera | G Basgier | Z1 | E | 23 | Mazeppa (PSV), PC | 58,97 | 206 | 195 |
| 4 | Desiree de Vries | Destiny | Golden Grannus Nra 940023*91 | Z1 | E | 23 | S.E.O. (PSV), PC | 58,53 | 200 | 198 |
| 5 | Janiek de Lange | Viket C | Nabuur | Z1 | E | 23 | Z.E.O. (PSV), PC | 57,50 | 197 | 194 |
| 6 | Aylin Buik | Bjirmen's Jelte | Orchard Boginov | Z1 | D | 23 | Mazeppa (PSV), PC | 57,06 | 197 | 191 |
| 7 | Sharon Muller | Sjaron | Sjapoer Ox | Z1 | E | 23 | Neta, PC | 56,47 | 201 | 183 |
| 8 | Eva Mulder | Ramses | -- | Z1 | E | 23 | Niop, PC | 51,62 | 185 | 166 |
Klasse Z2 Cat DE (2 combinaties)
| Rang | Naam | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C | H |
| 1 | Kim de Jonge | Sandokan | Nadir | Z2 | D | 90 | Bongerd, PC de | 66,75 | 268 | 266 |
| |
| 2 | Kim de Jonge | Hagelkruis Valentijn | Leuns Veld's Lord | Z2 | D | 90 | Bongerd, PC de | 63,29 | 237 | 244 |